TEL. 0567-32-3111(代)
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地
平成30年度の決算が8月2日の定例会議で認定されました。決算の概要を表でお知らせします。
費 用 | 収 益 | ||
原水及び浄水費 | 926,639 | 給水収益 | 2,063,921 |
配水及び給水費 | 157,627 | ||
受託工事費 | 8,986 | ||
業務費 | 116,756 | ||
総係費 | 120,327 | ||
減価償却費 | 630,770 | 受託工事収益 | 8,986 |
資産減耗費等 | 19,724 | その他営業収益 | 17,822 |
支払利息 | 47,949 | 受取利息及び配当金 | 182 |
その他特別損失 | 0 | 長期前受金戻入 | 216,588 |
純利益 | 291,527 | 雑収益等 | 9,509 |
固定資産売却益 | 45 | ||
その他特別利益 | 3,252 | ||
合計 | 2,320,305 | 合計 | 2,320,305 |
支 出 | 収 入 | ||
建設改良費 | 635,259 | 企業債 | 0 |
国庫補助金 | 0 | ||
他会計負担金 | 0 | ||
企業債償還金 | 273,047 | 工事分担金 | 69,463 |
加入者分担金 | 45,710 | ||
町村負担金 | 3 | ||
固定資産売却代 | 41 | ||
*収入不足額 | 793,089 | ||
合計 | 908,306 | 合計 | 908,306 |
科目 | 金額(円) | 比率(%) |
受水費 | 76.04 | 41.7 |
減価償却費 | 63.82 | 35.0 |
職員給与費 | 28.07 | 15.4 |
支払利息 | 4.85 | 2.7 |
修繕費 | 9.09 | 5.0 |
動力費 | 4.25 | 2.3 |
その他 | 18.15 | 9.9 |
長期前受金戻入 | △21.91 | △12.0 |
合計 | 182.36 | 100 |
〒496-0913
愛知県愛西市西條町大池180番地
TEL 0567-32-3111(代)
FAX 0567-32-3133