
| 料 金 表 |
| 技術 | 料金 | カット | シャンプー | 顔剃り | セット |
| 普通調髪 | \3,700 | ● | ● | ● | ● |
| \3,500 | ● | ● | ― | ● | |
| 丸刈 | \3,300 | ● | ● | ● | ● |
| パーマ | \8,000〜 | ● | ● | ● | ● |
| カールアイパー | \8,000〜 | ● | ● | ● | ● |
| アイパー | \8,000〜 | ● | ● | ● | ● |
| ストレートパーマ | \12,000〜 | ● | ● | ● | ● |
| 白髪染め | \7,000〜 | ● | ● | ● | ● |
| 白髪ぼかし | \5,700〜 | ● | ● | ● | ● |
| 中学生 | \3,000 | ● | ● | ● | ― |
| 中学生 丸刈 | \2,300 | ● | ● | ● | ― |
| 小学生 | \2,300 | ● | ● | ● | ― |
| 乳児 | \2,500 | ● | ▲ | ▲ | ― |
| レディースシェーブ クイックエステ付 |
\3,100 | ― | ― | ● | ― |
| 婚礼シェーブ クイックエステ付 |
\4,000 | ― | ― | ● | ― |
| クイックエステ | \ 300 |
| 育毛 | \1,000 |
トップページへもどる