| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2012年3月11日開催 名古屋ウイメンズマラソン
| 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
| 田中(志) | 3:54:42 | 3:54:12 | 山田(三) | 3:59:37 | 3:58:07 |
| 木 | 4:10:29 | 4:07:04 | 角谷 | 4:10:29 | 4:09:57 |
| 酒井 | 4:31:44 | 4:29:03 | 箕浦 | 5:04:14 | 5:00:10 |
| 田中(す) | 5:14:35 | 5:10:35 | 磯崎 | 5:37:47 | 5:34:00 |
| 酒井(麻) | 5:47:46 | 5:43:43 | 東城 | 5:47:46 | 5:43:46 |
| 宮崎 | 6:01:27 | 5:57:27 | 五藤 | 6:01:36 | 5:57:23 |
| 原(惠) | 6:01:36 | 5:57:23 |
田口福寿杯 第33回 中日西濃駅伝競走大会 2月19日開催
| 一般B | 6区間 合計 37.4K 記録 順位 | 1区 8.3K 記録 区間順位 |
2区 3.3K 記録 区間順位 |
3区 8.0K 記録 区間順位 |
4区 4.9K 記録 区間順位 |
5区 3.6K 記録 区間順位 |
6区 9.3K 記録 区間順位 |
| 稲沢走友会C | 2"39'21" 69位/155 |
伊藤(浩 30'57 40位/155 40位 |
小林 14'53 109位/155 60位 |
斉藤 30'16 27位/155 43位 |
谷 19'54 54位/155 42位 |
水野 15'53 83位/155 43位 |
粕谷 47'28 126位/155 69位 |
| 稲沢走友会A | 2"40'07" 72位/155 |
諏訪 29'56 26位/155 26位 |
折田 15'11 120位/155 54位 |
安藤 34'43 95位/155 73位 |
吉川 21'09 89位/155 74位 |
伊藤(新 17'23 117位/155 80位 |
竹本 41'45 83位/155 72位 |
| 稲沢走友会B | 2"42'26" 87位/155 |
吉澤 30'22 30位/155 30位 |
橋本 13'53 70位/155 39位 |
棚橋 31'44 48位/155 41位 |
松田 20'40 73位/155 45位 |
森本 15'44 80位/155 49位 |
藤田 50'03 140位/155 87位 |
| 女子の部 | 5区間 合計 29.1K 記録 順位 | 1区 3.3K 記録 区間順位 |
2区 8.0K 記録 区間順位 |
3区 4.9K 記録 区間順位 |
4区 3.6K 記録 区間順位 |
5区 9.3K 記録 区間順位 |
|
| 稲沢走友会A | 2"26'51" 19位/23 |
酒井(釉 15'17 14位/23 14位 |
竹村 34'47 10位/23 11位 |
原恵 26'38 22位/23 16位 |
酒井(麻 22'00 23位/23 20位 |
田中(志 48'09 15位/23 19位 |
|
| 稲沢走友会B | 5区で途中棄権 |
高木 15'16 13位/23 13位 |
角谷 38'17 21位/23 17位 |
山田 23'27 17位/23 18位 |
田中(す 19'11 20位/23 18位 |
棄権 |
第10回いちのみやタワーパークマラソン 1月9日開催
斉藤さん竹村さん入賞おめでとうございました
タイムはネットタイムです
| 10K 40歳代男子 | 伊藤(浩 | 37:43 | 14位/521 | 棚橋 | 40:31 | 45位/521 |
| 10K 40歳代男子 | 竹本 | 48:36 | 244位/521 | |||
| 10K 50歳代男子 | 安藤 | 44:09 | 38位/311 | 小林 | 45:54 | 70位/311 |
| 10K 50歳代男子 | 大島(宏 | 46:39 | 76位/311 | 大島(英 | 52:18 | 149位/311 |
| 10K 50歳代男子 | 飯田(明 | 54:43 | 210位/311 | |||
| 10K 60歳以上男子 | 森本 | 45:46 | 23位/231 | 松田 | 46:39 | 33位/231 |
| 10K 60歳以上男子 | 吉川 | 46:38 | 38位/231 | 伊藤(新 | 50:15 | 68位/231 |
| 10K 60歳以上男子 | 粕谷 | 50:19 | 69位/231 | |||
| 10K 30歳代女子 | 角谷 | 47:21 | 15位/153 | 箕浦 | 53:32 | 34位/153 |
| 10K 40歳代女子 | 田中(志 | 49:49 | 19位/124 | 高木 | 51:30 | 28位/124 |
| 10K 40歳代女子 | 梶田 | 52:31 | 40位/124 | |||
| 10K 50歳以上女子 | 竹村 | 44:02 | 6位/97入賞 | 山田(三 | 48:22 | 10位/97 |
| 10K 50歳以上女子 | 田中(す | 58:38 | 44位/97 | 磯崎 | 1:01:50 | 59位/97 |
| 10K 50歳以上女子 | 宮崎(勝 | 1:04:58 | 71位/97 | 東城 | 1:06:48 | 86位/97 |
| 5K 50歳以上男子 | 斉藤 | 17:55 | 2位/101入賞 |
2011年11月27日開催 第36回河口湖マラソン
伊藤さんサブスリー達成、入賞おめでとうございました。
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 |
| フルマラソン一般男子45〜54歳 | 伊藤(浩) | 2:54:55 | 2:54:45 | 9位/1644 | ||||
| フルマラソン一般男子65歳以上 | 水野 | 3:50:05 | 3:49:55 | 16位/201 | ||||
| 河口湖一周女子 | 酒井(釉) | 2:39:38 | 2:38:30 | 54位/1541 | 酒井(麻) | 3:16:14 | 3:15:06 | 450位/1541 |
2011年11月20日開催 神戸マラソン2011
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
| フルマラソン | 山田(三) | 4:13:26 | 4:09:04 | 日野原 | 4:42:58 | 4:36:11 |
| フルマラソン | 小林 | 4:54:27 | 4:51:06 |
2011いびがわマラソン 11月13日開催
| フルマラソン男子 | 小柳 | 2:45:18 | 14位/4685 | 伊藤(浩) | 3:01:23 | 99位/4685 |
| フルマラソン男子 | 安藤 | 3:37:59 | 752位/4685 | 谷 | 3:40:23 | 832位/4685 |
| フルマラソン男子 | 小川 | 3:58:56 | 1634位/4685 | 棚橋 | 4:15:47 | 2189位/4685 |
| フルマラソン男子 | 平林 | 4:17:16 | 2256位/4685 | 大島(宏) | 4:29:37 | 2757位/4685 |
| フルマラソン男子 | 粕谷 | 5:03:10 | 3916位/4685 | |||
| フルマラソン女子 | 竹村 | 3:55:33 | 93位/567 | 岡本 | 4:41:43 | 320位/567 |
| ハーフマラソン男子 | 伊藤(新) | 1:59:17 | 1018位/2843 | |||
| ハーフマラソン女子 | 五藤 | 2:14:17 | 419位/1124 | 磯崎 | 2:27:50 | 743位/1124 |
2011年10月30日開催 大阪マラソン2011
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム |
| フルマラソン | 田中(志) | 4:05:23 | 3:59:13 | 諏訪 | 4:11:52 | 4:11:52 |
第29回中央アルプス駒ヶ根高原マラソン 9月25日開催
斉藤さん、佐藤さん入賞おめでとうございました
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 | 順位 |
| 3K 男子小学生 | 高木大誠 | 13:29 | 21位/63 | |||
| 3K 女子小学生 | 高木百恵 | 14:37 | 13位/63 | |||
| 3K 女子一般 | 高木あずさ | 18:17 | 31位/85 | |||
| 6K 29歳以下男子 | 高木拓郎 | 25:28 | 19位/95 | |||
| 6K 40歳代男子 | 吉川 | 29:21 | 13位/87 | |||
| 6K 50歳代男子 | 斉藤 | 23:07 | 2位/104入賞 | |||
| 6K 60歳代男子 | 伊藤(新 | 32:01 | 26位/89 | |||
| 6K 70歳代以上男子 | 佐藤 | 31:59 | 8位/45入賞 | |||
| 6K 60歳以上女子 | 磯崎 | 38:29 | 15位/35 | 東城 | 44:07 | 26位/35 |
| 15K 30歳代男子 | 鵜飼 | 1:12:54 | 117位/269 | |||
| 15K 40歳代男子 | 原(潤 | 1:11:21 | 135位/318 | 竹本 | 1:14:19 | 169位/318 |
| 15K 50歳代男子 | 小林 | 1:11:10 | 84位/351 | 大島(宏 | 1:20:00 | 220位/351 |
| 15K 50歳代男子 | 飯田(正 | 1:41:08 | 339位/351 | |||
| 15K 60歳以上男子 | 水野 | 1:05:15 | 12位/265 | 粕谷 | 1:24:03 | 148位/265 |
| 15K 30歳代女子 | 角谷 | 1:14:40 | 15位/73 | 酒井(釉 | 1:15:26 | 20位/73 |
| 15K 30歳代女子 | 箕浦 | 1:22:40 | 27位/73 | 酒井(麻 | 1:36:10 | 54位/73 |
| 15K 40歳代女子 | 田中(志 | 1:16:43 | 22位/90 | 原(恵 | 1:25:59 | 51位/90 |
9月25日開催 三河高原トレイルランニング2011
| 24K男子46歳〜55歳 | 棚橋 | 2:10:39 | 11位/136 | |||
| 9K女子46歳以上 | 五藤 | 1:04:56 | 14位/26 | 田中 | 1:07:53 | 20位/26 |
第13回 稲沢走友会 盆走 2011年8月7日開催 気温33℃ 天気晴れ
| ゼッケンNo. | 所属 | 氏名 | 周回数 | ゼッケンNo. | 所属 | 氏名 | 周回数 |
| 1 | 稲沢走友会 | 松田 | 17 | 32 | 尾頭(母 | 4 | |
| 2 | 稲沢走友会 | 大島(英 | 8 | 33 | 尾頭(子 | 5 | |
| 3 | 稲沢走友会 | 田中(一 | 13 | 34 | 稲沢走友会 | 竹村 | 11 |
| 4 | 稲沢走友会 | 山村 | 14 | 35 | 稲沢走友会 | 安藤 | 21 |
| 5 | 稲沢走友会 | 東 | 13 | 36 | 稲沢走友会 | 森本 | 20 |
| 6 | 稲沢走友会 | 諏訪 | 26 | 37 | 稲沢走友会 | 粕谷 | 12 |
| 7 | 稲沢走友会 | 飯田(明 | 16 | 38 | 稲沢走友会 | 竹本 | 17 |
| 8 | 稲沢走友会 | 日野原 | 16 | 39 | 日本ガイシ | 熊崎(父 | 20 |
| 9 | 稲沢走友会 | 鵜飼 | 15 | 40 | 日本ガイシ | 熊崎(母 | 7 |
| 10 | 稲沢走友会 | 田中(志 | 14 | 41 | 日本ガイシ | 熊崎(子 | 7 |
| 11 | 三菱トータス | 水野(幸 | 12 | 42 | 日本ガイシ | 熊崎(子 | 7 |
| 12 | 稲沢走友会 | 伊藤(浩 | 25 | 43 | 三菱トータス | 伊藤 | 11 |
| 13 | 稲沢走友会 | 伊藤(新 | 11 | 44 | 上嶋 | 20 | |
| 14 | 稲沢走友会 | 小川 | 19 | 45 | 三菱トータス | 塚本 | 8 |
| 15 | なごや楽走回 | 田川 | 13 | 46 | 稲沢走友会 | 藤田 | 15 |
| 16 | 稲沢走友会 | 大島(宏 | 18 | 47 | 稲沢走友会 | 原(恵 | 0 |
| 17 | 稲沢走友会 | 棚橋 | 25 | 48 | 稲沢走友会 | 田中(す | 5 |
| 18 | 稲沢走友会 | 斉藤 | 25 | 49 | 稲沢走友会 | 五藤 | 12 |
| 19 | 稲沢走友会 | 椙村 | 14 | 50 | 稲沢走友会 | 宮崎(弘 | 18 |
| 20 | 稲沢走友会 | 酒井(麻 | 13 | 51 | 稲沢走友会 | 東城 | 0 |
| 21 | 稲沢走友会 | 山田(三 | 17 | 52 | 稲沢走友会 | 磯崎 | 0 |
| 22 | 日本ガイシ | 宮地(父 | 9 | 53 | 稲沢走友会 | 酒井(釉 | 0 |
| 23 | 日本ガイシ | 宮地(母 | 7 | 54 | 稲沢走友会 | 宮崎(勝 | 3 |
| 24 | 日本ガイシ | 宮地(子 | 2 | 55 | 稲沢走友会 | 岡本 | 10 |
| 25 | 日本ガイシ | 宮地(子 | 2 | 56 | なごや楽走回 | 大洞 | |
| 26 | 日本ガイシ | 藤原 | 15 | 57 | なごや楽走回 | 山田 | 22 |
| 27 | 日本ガイシ | 林 | 17 | 58 | なごや楽走回 | 吉見 | 13 |
| 28 | 日本ガイシ | 山本 | 10 | 59 | 伊藤 | 12 | |
| 29 | 三菱トータス | 山田 | 17 | 60 | 稲沢走友会 | 東浦 | 15 |
| 30 | 稲沢走友会 | 小林 | 15 | 61 | 稲沢走友会 | 水野 | 11 |
| 31 | 尾頭(父 | 20 |
7月17日開催 第25回やぶはら高原ハーフマラソン
入賞された方おめでとうございました
| 6K 高校〜39歳女子 | 酒井(麻 | 38:33 | 19位/25 | |||
| 10K 50歳代男子 | 斉藤 | 44:03 | 5位/62入賞 | |||
| ハーフ40歳代男子 | 棚橋 | 1:36:34 | 22位/304 | 小川 | 2:01:24 | 136位/304 |
| ハーフ50歳代男子 | 大島(宏 | 2:07:18 | 110位/236 | |||
| ハーフ60歳以上男子 | 水野 | 1:52:37 | 18位/151 | |||
| ハーフ高校〜39歳女子 | 酒井(釉 | 2:12:12 | 16位/45 |
6月5日開催 第21回南木曽町・妻籠健康マラソン
入賞された方おめでとうございました
| 6K 高校-39歳男子 | 諏訪 | 23:42 | 2位/37入賞 | |||
| 6K 60歳代男子 | 水野 | 28:40 | 8位/27入賞 | 伊藤(新 | 32:00 | 15位/27 |
| 6K 70歳以上男子 | 佐藤 | 30:17 | 5位/23入賞 | |||
| 6K 60歳以上女子 | 東城 | 43:52 | 6位/15入賞 | |||
| 10K 40歳代男子 | 原(潤 | 51:35 | 58位/129 | |||
| 10K 50歳代男子 | 飯田(正 | 1:16:31 | 106位/107 | |||
| 10K 60歳代男子 | 粕谷 | 54:26 | 14位/70 | |||
| 10K 高校-39歳女子 | 角谷 | 54:52 | 10位/81 | |||
| 10K 40歳代女子 | 原(恵 | 1:05:11 | 31位/37 | 五藤 | 1:08:01 | 34位/37 |
第1回高橋尚子杯ぎふ清流マラソン 2011年5月15日開催
| 種目 | 氏名 | グロス | ネット | 種目 | 氏名 | グロス | ネット | 順位 |
| ハーフ一般男子 | 大島(宏 | 1:47:58 | 1:45:58 | 1221位/5786 | 吉川 | 1:49:57 | 1:48:56 | 1408位/5786 |
| ハーフ一般男子 | 小林 | 1:54:11 | 1:53:50 | 1794位/5786 | 日野原 | 1:55:36 | 1:52:53 | 1928位/5786 |
| ハーフ一般女子 | 酒井(釉 | 2:03:23 | 1:58:45 | 258位/1409 | 五藤 | 2:34:49 | 2:30:32 | 973位/1409 |
| ハーフ一般女子 | 酒井(麻 | 2:53:11 | 2:46:58 | 1306位/1409 | ||||
| 3K 男子 | 柴田 | 17:39 | 283位/525 |
5月1日開催 稲沢走友会創立30周年記念チャリティリレーマラソン
| 順位 | チーム名 | メンバー | 周回数 |
| 1 | カメ | 伊藤(浩、安藤美加代、小柳波記、和波、樋江井 | 29 |
| 2 | クマ | 棚橋、安藤、酒井(麻 | 28 |
| 2 | キリン | 斉藤、野口、東浦 | 28 |
| 2 | チータ | 小柳(正、酒井(釉、五藤、梶浦万里人、竹本 | 28 |
| 5 | パンダ | 吉澤、折田、飯田(明、田中一馬、古畑 | 27 |
| 6 | ペンギン | 小林、日野原、飯田(正、高木卓郎、伊藤(新 | 26 |
| 6 | リス | 宮崎(弘、山田(三、矢島、高木大成、山村等 | 26 |
| 6 | ラッコ | 角谷(佳、角谷明音、小川、箕浦、橋本 | 26 |
| 10 | カンガルー | 松田、柴田、小野幸臣、近藤、原(恵 | 24 |
| 10 | コアラ | 吉川、高木あずさ、高木百恵、梶浦通昭、梶浦はんな | 24 |
| 10 | ウサギ | 竹村、田中すみ子、梶浦千里、大島(宏、中村 | 24 |
| 13 | ライオン | 諏訪、椙村、宮崎(勝 | 21 |
2011年4月17日開催 第6回掛川新茶マラソン
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 |
| フル45歳〜49歳男子 | 棚橋 | 3:20:18 | 3:20:03 | 34位/587 | 伊藤(浩 | 3:22:58 | 3:22:43 | 45位/587 |
| フル55歳〜59歳男子 | 大島(宏 | 4:25:35 | 4:23:39 | 122位/281 | 宮崎(弘 | 4:44:56 | 4:41:27 | 171位/281 |
2011年3月27日開催 第2回穂の国・豊橋ハーフマラソン
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 |
| 30歳〜49歳以下男子 | 伊藤(浩 | 1:24:56 | 1:24:45 | 105位/1619 | ||||
| 50歳以上男子 | 安藤 | 1:34:07 | 1:33:55 | 78位/682 | 小林 | 1:42:00 | 1:41:36 | 170位/682 |
| 50歳以上男子 | 日野原 | 1:50:30 | 1:49:16 | 301位/682 | 大島(宏 | 2:38:50 | 2:37:58 | 667位/682 |
第29回 稲沢駅伝競走大会 3月20日開催
| チーム | 5区間 合計 12.9K 記録 順位 | 1区 2.9K 記録 区間順位 |
2区 2.5K 記録 区間順位 |
3区 2.5K 記録 区間順位 |
4区 2.5K 記録 区間順位 |
5区 2.5K 記録 区間順位 |
| 一般男子の部 稲沢走友会A |
47:47 5位/14 | 斉藤 10:41 8位/14 | 棚橋 9:24 7位/14 | 諏訪 8:58 4位/14 | 吉澤 9:13 4位/14 | 伊藤(浩 9:31 7位/14 |
| 一般男子の部 稲沢走友会シニア |
1:01:09 13位/14 | 森本 13:13 14位/14 | 伊藤(新11:31 12位/14 | 竹本 11:03 11位/14 | 平林 12:43 12位/14 | 粕谷 12:39 13位/14 |
| 混合の部 稲沢走友会B |
58:24 4位/6 | 安藤 12:03 4位/6 | 吉川 10:41 4位/6 | 角谷 11:39 2位/6 | 酒井(釉 12:48 5位/6 | 宮崎 11:13 4位/6 |
| 混合の部 稲沢走友会C |
59:13 5位/6 | 小柳 10:58 2位/6 | 谷 10:11 3位/6 | 五藤 14:42 6位/6 | 山田(三 12:08 4位/6 | 小林 11:14 5位/6 |
第7回いで湯の里桑名リバーサイドマラソン 3月6日開催
斉藤さん入賞おめでとうございました
| ハーフ男子50歳以上 | 水野 | 1:38:59 | 1:38:54 | 45位/446 | 吉川 | 1:46:21 | 1:45:50 | 115位/446 |
| ハーフ男子50歳以上 | 大島(英 | 1:48:06 | 1:48:05 | 131位/446 | 平林 | 1:57:47 | 1:56:41 | 237位/446 |
| ハーフ男子50歳以上 | 椙村 | 2:06:37 | 2:05:01 | 320位/446 | 日野原 | 2:07:32 | 2:06:22 | 333位/446 |
| ハーフ男子50歳以上 | 粕谷 | 2:08:17 | 2:07:07 | 343位/446 | ||||
| ハーフ女子一般 | 角谷 | 1:55:55 | 1:54:47 | 57位/235 | 原(恵 | 2:15:34 | 2:14:24 | 166位/235 |
| 10K男子50歳代 | 斉藤 | 37:42 | 37:41 | 4位/245入賞 | ||||
| 10K女子40歳以上 | 田中 | 1:07:32 | 1:05:37 | 163位/227 | 東城 | 1:10:08 | 1:08:12 | 191位/227 |
第33回読売犬山ハーフマラソン 2月27日開催
| 一般ハーフ男子40歳以上 | 伊藤(浩 | 1:31:29 | 1:31:11 | 232位/2001 | 森本 | 1:32:48 | 1:32:21 | 280位/2001 |
| 一般ハーフ男子40歳以上 | 安藤 | 1:34:04 | 1:33:46 | 328位/2001 | 小林 | 1:44:06 | 1:44:03 | 464位/2001 |
田口福寿杯 第32回 中日西濃駅伝競走大会 2月20日開催
| 一般B | 6区間 合計 37.4K 記録 順位 | 1区 8.3K 記録 区間順位 |
2区 3.7K 記録 区間順位 |
3区 7.6K 記録 区間順位 |
4区 4.9K 記録 区間順位 |
5区 3.6K 記録 区間順位 |
6区 9.3K 記録 区間順位 |
| 稲沢走友会A | 2"25'15" 35位/155 |
吉澤 30'41 42位/155 42位 |
斉藤 13'16 21位/155 31位 |
諏訪 27'58 18位/155 24位 |
棚橋 19'23 36位/155 25位 |
安藤 14'47 60位/155 29位 |
伊藤浩 39'13 69位/155 35位 |
| 稲沢走友会B | 2"39'04" 110位/155 |
吉川 36'40 126位/155 126位 |
小林 16'34 105位/155 123位 |
松田 33'01 90位/155 114位 |
谷 20'20 69位/155 100位 |
宮崎 15'57 88位/155 97位 |
大島英 46'23 133位/155 110位 |
| 稲沢走友会シニア | 2"58'31" 138位/155 |
森本 35'38 118位/155 118位 |
佐藤 16'20 99位/155 113位 |
水野 33'43 107位/155 112位 |
伊藤新 23'57 142位/155 122位 |
藤田 17'14 112位/155 122位 |
平林 51'31 149位/155 138位 |
| 女子の部 | 5区間 合計 29.1K 記録 順位 | 1区 3.7K 記録 区間順位 |
2区 7.6K 記録 区間順位 |
3区 4.9K 記録 区間順位 |
4区 3.6K 記録 区間順位 |
5区 9.3K 記録 区間順位 |
|
| 稲沢走友会 | 2"29'02" 16位/22 |
山田三 17'44 15位/22 15位 |
角谷 36'41 16位/22 16位 |
原恵 27'16 21位/22 16位 |
酒井釉 18'31 19位/22 15位 |
岡本 48'50 17位/22 16位 |
第21回小牧シティーマラソン 1月23日開催
| 10K 40歳代男子 | 棚橋 | 37:58 | 37位/546 | |||
| 10K 50歳代男子 | 大島(宏 | 46:18 | 132位/377 | |||
| 10K 60歳以上男子 | 水野 | 43:11 | 24位/272 | 伊藤(新 | 47:01 | 63位/272 |
| 10K 60歳以上男子 | 佐藤 | 47:32 | 68位/272 | 藤田 | 52:02 | 118位/272 |
| 10K 60歳以上男子 | 粕谷 | 57:54 | 189位/272 | |||
| 10K 40歳代女子 | 岡本 | 52:16 | 52位/138 | 五藤 | 59:49 | 113位/138 |
| 10K 50歳以上女子 | 磯崎 | 1:05:45 | 89位/95 |
第9回いちのみやタワーパークマラソン 1月9日開催
斉藤さん優勝おめでとうございました
| 10K 30歳代男子 | 諏訪 | 36:56 | 14位/474 | |||
| 10K 40歳代男子 | 棚橋 | 39:05 | 22位/497 | 伊藤(浩 | 47:12 | 140位/497 |
| 10K 40歳代男子 | 原(潤 | 48:08 | 172位/497 | |||
| 10K 50歳代男子 | 安藤 | 42:13 | 19位/288 | 小林 | 46:13 | 48位/288 |
| 10K 50歳代男子 | 大島(英 | 50:17 | 109位/288 | 椙村 | 50:21 | 112位/288 |
| 10K 50歳代男子 | 飯田(明 | 1:01:07 | 255位/288 | |||
| 10K 60歳以上男子 | 森本 | 43:35 | 11位/215 | 水野 | 44:13 | 18位/215 |
| 10K 60歳以上男子 | 伊藤(新 | 48:08 | 44位/215 | 藤田 | 52:08 | 79位/215 |
| 10K 30歳代女子 | 角谷 | 49:26 | 15位/107 | |||
| 10K 40歳代女子 | 五藤 | 1:00:05 | 76位/114 | 原(恵 | 1:00:05 | 77位/114 |
| 10K 50歳以上女子 | 山田(三 | 49:48 | 14位/87 | 東城 | 1:07:08 | 77位/87 |
| 10K 50歳以上女子 | 田中 | 1:07:08 | 78位/87 | |||
| 5K 50歳以上男子 | 斉藤 | 18:42 | 優勝/116 | |||
| 5K 仮装の部 | 大島(宏 |
平城遷都1300年記念 奈良マラソン2010 12月5日開催
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 |
| フルマラソン男子30歳代 | 諏訪 | 3:06:30 | 3:06:04 | 103位/1903 | ||||
| フルマラソン男子50歳代 | 小林 | 4:41:56 | 4:40:29 | 941位/1541 | 日野原 | 5:28:19 | 5:22:04 | 1387位/1541 |
| フルマラソン男子50歳代 | 平林 | 4:22:28 | 4:18:31 | 727位/1541 | ||||
| フルマラソン男子60歳代 | 吉川 | 3:50:46 | 3:49:43 | 73位/639 | ||||
| フルマラソン女子50歳代 | 山田 | 4:08:43 | 4:06:01 | 69位/387 | ||||
| 10K男子60歳代 | 椙村 | 1:06:26 | 1:03:29 | 148位/197 | ||||
| 10K女子40歳代 | 五藤 | 1:06:27 | 1:03:30 | 192位/346 |
第33回河口湖日刊スポーツマラソン 11月30日開催
| フルマラソン一般男子 | 伊藤(浩 | 3:12:40 | 71位/1498 |
第20回 福知山マラソン 11月23日開催
小柳さんサブスリー・入賞おめでとうございました
| 種目 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 | 氏名 | グロスタイム | ネットタイム | 順位 |
| フルマラソン男子25-29歳 | 小柳 | 2:47:58 | 2:47:57 | 4位/647入賞 | ||||
| フルマラソン男子45-49歳 | 棚橋 | 3:59:29 | 3:59:24 | 370位/935 |
第26回名古屋シティーマラソン 11月23日開催
| 公認ハーフ男子 | 諏訪 | 1:22:57 | 148位/322 | |||
| 一般ハーフ男子 | 大島(宏 | 1:45:50 | 738位/1330 | 小林 | 1:48:44 | 903位/1330 |
| 一般ハーフ男子 | 大島(英 | 1:51:37 | 1048位/1330 |
第22回稲沢シティーマラソン 11月14日開催
入賞された方のみ記載 おめでとうございました
| 10K30歳代男子 | 諏訪 | 37:36 | 6位入賞 | |||
| 10K40歳代男子 | 伊藤(浩 | 39:04 | 8位入賞 | |||
| 10K50歳代男子 | 斉藤 | 37:59 | 5位入賞 | |||
| 10K60歳代男子 | 水野 | 44:30 | 8位入賞 |
2010いびがわマラソン 11月14日開催
| フルマラソン男子 | 安藤 | 3:28:29 | 523位/4303 | 吉川 | 3:45:06 | 997位/4303 |
| フルマラソン男子 | 森本 | 3:50:50 | 1212位/4303 | 平林 | 4:23:44 | 2363位/4303 |
| フルマラソン男子 | 大島(宏 | 4:42:51 | 3016位/4303 | |||
| ハーフマラソン男子 | 小川 | 1:50:12 | 569位/2779 | 伊藤(新 | 1:59:31 | 961位/2779 |
| ハーフマラソン女子 | 五藤 | 2:16:59 | 413位/1048 | 田中 | 2:22:25 | 528位/1048 |
10月31日開催 第22回 袋井クラウンメロンマラソン
入賞された方のみ記載 おめでとうございました
| 5K男子50歳以上 | 斉藤 | 18:06 | 4位入賞 |
10月31日開催 水都おおがきハーフマラソン2010
| ハーフマラソン男子 | 伊藤(浩 | 1:30:03 | 79位/696 | 安藤 | 1:32:36 | 98位/696 |
9月26日開催 三河高原トレイルランニング2010
| 24K男子36歳〜45歳 | 棚橋 | 2:06:26 | 13位/186 | 伊藤(浩 | 2:08:08 | 15位/186 |
| 9K女子46歳以上 | 五藤 | 1:06:33 | 20位/26 | 田中 | 1:08:44 | 21位/26 |
第28回中央アルプス駒ヶ根高原マラソン 9月26日開催
斉藤さん、竹村さん入賞おめでとうございました
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 | 順位 |
| 6K 50歳代男子 | 斉藤 | 22:59 | 2位/93入賞 | |||
| 6K 60歳代男子 | 伊藤 | 33:26 | 33位/93 | |||
| 6K 60歳以上女子 | 東城 | 44:29 | 23位/29 | |||
| 15K 40歳代男子 | 原(潤 | 1:23:17 | 268位/347 | |||
| 15K 40歳代女子 | 原(恵 | 1:32:07 | 58位/77 | |||
| 15K 50歳代男子 | 野口 | 1:07:39 | 58位/362 | 大島(宏 | 1:19:39 | 216位/362 |
| 15K 50歳代男子 | 飯田(正 | 1:38:44 | 347位/362 | |||
| 15K 50歳代女子 | 竹村 | 1:05:26 | 3位/54入賞 | |||
| 15K 60歳以上男子 | 水野 | 1:06:30 | 22位/266 | 平林 | 1:16:02 | 78位/266 |
| 15K 60歳以上男子 | 粕谷 | 1:23:41 | 140位/266 | 近藤 | 1:28:59 | 192位/266 |
| 15K 60歳以上女子 | 磯崎 | 1:36:04 | 23位/33 |
2010年8月22日開催 第15回記念 ふれあいの里高原ロードレース大会
竹村さん入賞おめでとうございました
| 3Kファミリィ | 角谷親子 | 20:04 | 70位/86 | |||
| 5K一般男子50歳代 | 斉藤 | 27:40 | 10位/47 | |||
| 5K一般男子60歳代 | 粕谷 | 36:56 | 30位/54 | |||
| 5K一般女子40歳以上 | 東城 | 49:06 | 52位/62 | |||
| 10K一般男子60歳以上 | 吉川 | 49:06 | 13位/81 | |||
| 10K一般女子40歳以上 | 竹村 | 48:35 | 6位/73 入賞 | 磯崎 | 1:15:49 | 64位/73 |
