映画履歴
【2004年】
☆:すごくよい
◎:とてもよい
○:ふつう
△:ややわるい
×:すごくヒドイ
タイトル | 日付 | 料金 | パンフ | 劇場 | DVD | 通番 | ||
1 | − | 『ラスト・サムライ』 | 2004/01/01 (木) | 1000 | 稲沢 | - | ||
2 | ○ | 『武士−NUSA−』 | 2004/01/01 (木) | 1000 | 850 | 稲沢 | 1 | |
3 | ○ | 『ブルース・オールマイティ』 | 2004/01/02 (金) | 1300 | 稲沢 | 2 | ||
4 | ○ | 『ミッション・クレオパトラ』 | 2004/01/03 (土) | 1300 | 500 | 国際 | ○ | 3 |
5 | ○ | 『踊る大捜査線 BAYSIDE SHAKEDOWN2』 | 2004/01/09 (金) | 1000 | 稲沢 | 4 | ||
6 | ◎ | 『ミスティック・リバー』 | 2004/01/11 (日) | 1000 | 稲沢 | 5 | ||
7 | ○ | 『イン・アメリカ』 | 2004/01/16 (金) | 1000 | 三好 | 6 | ||
8 | ○ | 『リクルート』 | 2004/01/17 (土) | 1200 | 稲沢 | 7 | ||
9 | ○ | 『バレット・モンク』 | 2004/01/20 (火) | 1000 | 600 | 三好 | 8 | |
10 | ○ | 『タイムライン』 | 2004/01/23 (金) | 1000 | 三好 | 9 | ||
11 | ○ | 『River』 | 2004/01/24 (土) | 1400 | スコーレ | 10 | ||
12 | △ | 『10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス』 | 2004/01/24 (土) | 1400 | ゴールド | 11 | ||
13 | ○ | 『悪霊喰』 | 2004/01/24 (土) | 1000 | 小牧 | 12 | ||
14 | ◎ | 『シービスケット』 | 2004/01/25 (日) | P | 稲沢 | 13 | ||
15 | ○ | 『ハリウッド的殺人事件』 | 2004/01/30 (金) | 1000 | 三好 | 14 | ||
16 | ○ | 『ニューオーリンズ・トライアル』 | 2004/01/31 (土) | 1000 | 三好 | 15 | ||
17 | △ | 『ドラキュリアU鮮血の狩人』 | 2004/01/31 (土) | 1000 | 半田 | 16 | ||
1月:17本¥17600/¥1950 | ||||||||
MOVIX三好入会金¥500 | ||||||||
1 | ○ | 『ラブストーリー』 | 2004/02/01 (日) | 1000 | 三好 | 17 | ||
2 | △ | 『DUEL 2LDK/荒神』 | 2004/02/06 (金) | 1200 | 中川 | 18 | ||
3 | ○ | 『トーク・トゥ・ハー』 | 2004/02/07 (土) | 1000 | 800 | 港 | 19 | |
4 | △ | 『アドルフの画集』 | 2004/02/07 (土) | 1500 | ネマ2 | 20 | ||
5 | × | 『DEAD END RUN』 | 2004/02/07 (土) | 1000 | 国際 | 21 | ||
6 | ○ | 『赤い月』 | 2004/02/08 (日) | 1000 | 稲沢 | 22 | ||
7 | ○ | 『嗤う伊右衛門』 | 2004/02/10 (火) | 1000 | 三好 | 23 | ||
8 | ○ | 『ジョゼと虎と魚たち』 | 2004/02/11 (水) | P | 三好 | 24 | ||
9 | ○ | 『ゼブラーマン』 | 2004/02/15 (日) | 1000 | 稲沢 | 25 | ||
10 | ○ | 『たそがれ清兵衛』 | 2004/02/21 (土) | 1000 | 中川 | 26 | ||
11 | △ | 『10ミニッツ・オールダー イデアの森』 | 2004/02/21 (土) | 1400 | ゴールド | 27 | ||
12 | △ | 『フルタイム・キラー』 | 2004/02/21 (土) | 1300 | スコーレ | 28 | ||
13 | ○ | 『ヴァイブレータ』 | 2004/02/21 (土) | 1400 | スコーレ | 29 | ||
14 | △ | 『ヘブン・アンド・アース』 | 2004/02/21 (土) | 1200 | 600 | 中川 | 30 | |
15 | ○ | 『コンフィデンス』 | 2004/02/27 (金) | 1000 | 三好 | 31 | ||
16 | ○ | 『ツインズ・エフェクト』 | 2004/02/28 (土) | 1300 | 400 | 港 | 32 | |
17 | ○ | 『ドッグヴィル』 | 2004/02/28 (土) | 1500 | 700 | ゴールド | 33 | |
2月:17本¥18800/¥1800 | ||||||||
1 | ◎ | 『マスター・アンド・コマンダー』 | 2004/03/02 (火) | 1000 | 700 | 三好 | ○ | 34 |
2 | ○ | 『1980』 | 2004/03/07 (日) | 1400 | スコーレ | 35 | ||
3 | ◎ | 『ラブ・アクチュアリー』 | 2004/03/07 (日) | 1000 | 600 | 稲沢 | 36 | |
4 | ○ | 『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』 | 2004/03/08 (月) | 1000 | 800 | 三好 | 37 | |
5 | ○ | 『イノセンス』 | 2004/03/12 (金) | 1000 | 700 | 三好 | 38 | |
6 | △ | 『気まぐれな唇』 | 2004/03/14 (日) | 1400 | テーク | 39 | ||
7 | △ | 『KEN PARK』 | 2004/03/14 (日) | 1400 | テーク | 40 | ||
8 | △ | 『レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード2』 | 2004/03/15 (月) | 1000 | 700 | 三好 | 41 | |
9 | ◎ | 『ペイチェック−消された記憶−』 | 2004/03/24 (水) | 1000 | 600 | 三好 | 42 | |
10 | ◎ | 『グッバイ・レーニン!』 | 2004/03/27 (土) | 1300 | 600 | 国際 | 43 | |
11 | ○ | 『N.Y.式ハッピー・セラピー』 | 2004/03/27 (土) | P | 中川 | 44 | ||
3月:11本¥11500/¥4700 | ||||||||
1 | ◎ | 『殺人の追憶』 | 2004/04/04 (日) | 1500 | 700 | 名演 | 45 | |
2 | △ | 『ふくろう』 | 2004/04/04 (日) | 1400 | スコーレ | 46 | ||
3 | × | 『跋扈妖怪伝牙吉』 | 2004/04/04 (日) | 1400 | スコーレ | 47 | ||
4 | ○ | 『シェイド』 | 2004/04/09 (金) | 1200 | 中川 | 48 | ||
5 | ○ | 『ディボース・ショウ』 | 2004/04/10 (土) | 1200 | 600 | 稲沢 | 49 | |
6 | ○ | 『イン・ザ・カット』 | 2004/04/11 (日) | P | 三好 | 50 | ||
7 | ○ | 『タイムリミット』 | 2004/04/11 (日) | 1000 | 三好 | 51 | ||
8 | ○ | 『オーシャン・オブ・ファイヤー』 | 2004/04/18 (日) | 1000 | 三好 | 52 | ||
9 | △ | 『恋人はスナイパー劇場版』 | 2004/04/22 (金) | 1000 | 三好 | 53 | ||
10 | ○ | 『エレファント』 | 2004/04/23 (土) | 1500 | シルバー | 54 | ||
11 | ○ | 『25時』 | 2004/04/23 (土) | 1500 | ゴールド | 55 | ||
12 | ○ | 『カルメン』 | 2004/04/23 (土) | 1500 | 名演 | 56 | ||
13 | ◎ | 『アップルシード』 | 2004/04/25 (日) | P | 600 | 三好 | ○ | 57 |
14 | ◎ | 『キャシャーン』 | 2004/04/25 (日) | 1000 | 三好 | 58 | ||
15 | ☆ | 『キル・ビルvol.2』 | 2004/04/25 (日) | 1000 | 800 | 三好 | ○ | 59 |
4月:15本¥16200/¥2700 | ||||||||
1 | ○ | 『コールド・マウンテン』 | 2004/05/02 (日) | 只券 | 稲沢 | 60 | ||
2 | ○ | 『ホーンテッド・マンション』 | 2004/05/03 (月) | 1000 | 稲沢 | 61 | ||
3 | ◎ | 『スクール・オブ・ロック』 | 2004/05/03 (月) | 1000 | 600 | 稲沢 | ○ | 62 |
4 | ○ | 『パッション』 | 2004/05/03 (月) | 1000 | 稲沢 | 63 | ||
5 | ○ | 『ゴッド・ディーバ』 | 2004/05/04 (火) | 1300 | ピカ4 | 64 | ||
6 | ◎ | 『スパニッシュ・アパートメント』 | 2004/05/08 ( 土) | 1500 | 700 | 名演 | 65 | |
7 | ◎ | 『東京原発』 | 2004/05/08 ( 土) | 1200 | 500 | 中川 | 66 | |
8 | ○ | 『花嫁はギャングスター』 | 2004/05/08 ( 土) | 1200 | 500 | 中川 | 67 | |
9 | ◎ | 『死に花』 | 2004/05/09 (日) | P | 中川 | 68 | ||
10 | ○ | 『ビッグ・フィッシュ』 | 2004/05/16 (日) | 1000 | 600 | 三好 | 69 | |
11 | ○ | 『ドーン・オブ・ザ・デッド』 | 2004/05/21 (金) | 1000 | 三好 | 70 | ||
12 | ○ | 『スキャンダル』 | 2004/05/23 (日) | P | 三好 | 71 | ||
13 | ○ | 『ロスト・イン・トランスレーション』 | 2004/05/23 (日) | 1000 | 三好 | 72 | ||
14 | ○ | 『レディ・キラーズ』 | 2004/05/25 (火) | 1000 | 三好 | 73 | ||
15 | ☆ | 『トロイ』 | 2004/05/27 (木) | 1000 | 700 | 三好 | ○ | 74 |
16 | ○ | 『キューティハニー』 | 2004/05/30 (日) | 只券 | 三好 | 75 | ||
17 | ◎ | 『ランダウン ロッキング・ザ・アマゾン』 | 2004/05/30 (日) | 1000 | 三好 | 76 | ||
5月:17本¥14200/¥3600 | ||||||||
1 | ○ | 『下妻物語』 | 2004/06/01 (火) | 1000 | 700 | 三好 | 77 | |
2 | ベ | 『クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち』 | 2004/06/03 (木) | 1000 | 三好 | 78 | ||
3 | ○ | 『スイミング・プール』 | 2004/06/06 (日) | 1300 | センチ | 79 | ||
4 | × | 『パーティ★モンスター』 | 2004/06/06 (日) | 1300 | センチ | 80 | ||
5 | ○ | 『シルミド』 | 2004/06/10 (木) | 1000 | 600 | 三好 | 81 | |
6 | ○ | 『21グラム』 | 2004/06/12 (土) | 1200 | 稲沢 | 82 | ||
7 | ◎ | 『ディ・アフター・トゥモロー』 | 2004/06/13 (日) | 1000 | 三好 | 83 | ||
8 | ◎ | 『海猿』 | 2004/06/17 (木) | 1000 | 三好 | 84 | ||
9 | ○ | 『エル・コロナド 秘境の神殿』 | 2004/06/18 (金) | 1000 | 300 | 半田 | 85 | |
10 | △ | 『メダリオン』 | 2004/06/19 (土) | 1200 | 稲沢 | 86 | ||
11 | - | 『トロイ』 | 2004/06/21 (月) | 1000 | 三好 | - | ||
12 | ○ | 『ドラムライン』 | 2004/06/27 (日) | 1500 | シルバー | 87 | ||
13 | ○ | 『ロスト・メモリーズ』 | 2004/06/27 (日) | P | 300 | スコーレ | 88 | |
6月:13本¥13500/¥1900 | ||||||||
1 | ○ | 『ブラザーフッド』 | 2004/07/04 (日) | 1000 | 三好 | 89 | ||
2 | ○ | 『ワイルド・レンジ 最後の銃撃』 | 2004/07/09 (金) | 1200 | 中川 | 90 | ||
3 | △ | 『列車に乗った男』 | 2004/07/10 (土) | 1500 | 名演 | 91 | ||
4 | ○ | 『69』 | 2004/07/11 (日) | P | 稲沢 | 92 | ||
5 | ◎ | 『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 | 2004/07/15 (木) | 1000 | 三好 | 93 | ||
6 | ○ | 『キッチン・ストーリー』 | 2004/07/17 (土) | 1800 | 国際 | 94 | ||
7 | △ | 『テッセラクト』 | 2004/07/17 (土) | 1500 | 国際 | 95 | ||
8 | ◎ | 『ギャザリング』 | 2004/07/17 (土) | 1000 | 500 | 国際 | 96 | |
9 | ◎ | 『セイブ・ザ・ワールド』 | 2004/07/19 (月) | 入会 | ピカ | 97 | ||
10 | ◎ | 『スパイダーマン2』 | 2004/07/19 (月) | 1000 | 三好 | 98 | ||
11 | ○ | 『スチームボーイ』 | 2004/07/27 (火) | 1000 | 三好 | 99 | ||
7月:11本¥12000/¥500 | ||||||||
ピカデリー入会金(招待券一枚)¥1000 | ||||||||
1 | ◎ | 『マッハ!!!!!!!!』 | 2004/08/01 (日) | 1000 | 500 | 稲沢 | 100 | |
2 | ○ | 『キング・アーサー』 | 2004/08/01 (日) | 1000 | 稲沢 | 101 | ||
3 | ○ | 『シュレック2』 | 2004/08/04 (水) | 1000 | 三好 | 102 | ||
4 | ○ | 『モナリザ・スマイル』 | 2004/08/08 (日) | P | 三好 | 103 | ||
5 | ○ | 『リディック』 | 2004/08/08 (日) | 1000 | 三好 | 104 | ||
6 | ○ | 『サンダーバード』 | 2004/08/16 (月) | 1000 | 稲沢 | 105 | ||
7 | ◎ | 『ドリーマーズ』 | 2004/08/22 (日) | 1500 | 名演 | 106 | ||
8 | ○ | 『アメリカン・スプレンダー』 | 2004/08/22 (日) | 1400 | テーク | 107 | ||
9 | △ | 『SUPPINぶるうすザ・ムービー』 | 2004/08/22 (日) | 1400 | スコーレ | 108 | ||
10 | ◎ | 『華氏911』 | 2004/08/24 (火) | 1000 | 三好 | 109 | ||
11 | ◎ | 『誰も知らない』 | 2004/08/27 (金) | 1000 | 三好 | 110 | ||
12 | ○ | 『ヴェロニカ・ゲリン』 | 2004/08/29 (日) | 1300 | ピカ4 | 111 | ||
13 | ◎ | 『ムーンライト・ジェリーフィッシュ』 | 2004/08/29 (日) | 1300 | スコーレ | 112 | ||
14 | ○ | 『スターシップ・トゥルーパーズ2』 | 2004/08/29 (日) | 1300 | スコーレ | 113 | ||
15 | ○ | 『NIN-NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE』 | 2004/08/30 (月) | 1000 | 三好 | 114 | ||
8月:15本¥16200/¥500 | ||||||||
ユナイテッド・シネマ稲沢更新¥1000 | ||||||||
1 | ○ | 『いかレスラー』 | 2004/09/05 (日) | 1500 | 国際 | 115 | ||
2 | ○ | 『MASK DE 41』 | 2004/09/05 (日) | 1300 | 国際 | 116 | ||
3 | ◎ | 『ディープ・ブルー』 | 2004/09/05 (日) | 1200 | 700 | 港 | 117 | |
4 | ○ | 『世界の中心で、愛を叫ぶ』 | 2004/09/09 (木) | 1000 | 三好 | 118 | ||
5 | ◎ | 『ハイウェイマン』 | 2004/09/11 (土) | 1200 | 中川 | 119 | ||
6 | ☆ | 『LOVERS』 | 2004/09/12 (日) | P | 稲沢 | 120 | ||
7 | ☆ | 『ゴッドファーザー デジタル・リマスター版』 | 2004/09/12 (日) | 1300 | 1000 | 三好 | 121 | |
8 | ◎ | 『ヴィレッジ』 | 2004/09/12 (日) | 1000 | 三好 | 122 | ||
9 | ◎ | 『スウィング・ガールズ』 | 2004/09/14 (火) | 1000 | 600 | 三好 | 123 | |
10 | ◎ | 『テイキング・ライヴス』 | 2004/09/16 (木) | 1000 | 三好 | 124 | ||
11 | ○ | 『ヴァン・ヘルシング』 | 2004/09/17 (金) | 1000 | 三好 | 125 | ||
12 | ◎ | 『ゴッドファーザー PARTU』 | 2004/09/19 (日) | 1000 | 稲沢 | 126 | ||
13 | ○ | 『インファナル・アフェアU無間序曲』 | 2004/09/19 (日) | 1000 | 700 | 稲沢 | 127 | |
14 | ◎ | 『歌え!ジャニス・ジョプリンのように』 | 2004/09/20 (月) | 1500 | 名演 | 128 | ||
15 | ○ | 『ぼくセザール10歳半1m39cm』 | 2004/09/20 (月) | 1500 | 国際 | 129 | ||
16 | △ | 『フォッグ・オブ・ウォー マクナマラ元米国防長官の告白』 | 2004/09/20 (月) | 1400 | テーク | 130 | ||
17 | ◎ | 『トゥー・ブラザーズ』 | 2004/09/21 (火) | 1000 | 三好 | 131 | ||
18 | ◎ | 『アイ,ロボット』 | 2004/09/22 (水) | 1000 | 三好 | 132 | ||
19 | ○ | 『16歳の合衆国』 | 2004/09/23 (木) | 1500 | 国際 | 133 | ||
20 | ○ | 『ゴッドファーザー PARTV』 | 2004/09/23 (木) | 700 | 稲沢 | 134 | ||
21 | ○ | 『アラモ』 | 2004/09/30 (木) | 1000 | 三好 | 135 | ||
9月:21本¥23100/¥3000 | ||||||||
1 | ○ | 『ガーフィールド』(吹替版) | 2004/10/02 (土) | 1000 | 稲沢 | 136 | ||
2 | ○ | 『ヘルボーイ』 | 2004/10/02 (土) | 1000 | 稲沢 | 137 | ||
3 | × | 『SURVIVE STYLE5+』 | 2004/10/02 (土) | 1200 | 港 | 138 | ||
4 | ○ | 『隣のヒットマンズ 全弾発射』 | 2004/10/02 (土) | 1200 | 中川 | 139 | ||
5 | △ | 『IZO』 | 2004/10/02 (土) | 1200 | 中川 | 140 | ||
6 | ◎ | 『スクールウォーズHERO』 | 2004/10/03 (日) | P | 三好 | 141 | ||
7 | ◎ | 『バイオハザード2アポカリプス』 | 2004/10/03 (日) | P | 三好 | 142 | ||
8 | ◎ | 『CODE46』 | 2004/10/10 (日) | 券 | シルバー | 143 | ||
9 | ○ | 『ツイステッド』 | 2004/10/10 (日) | 1000 | 稲沢 | 144 | ||
10 | × | 『デビルマン』 | 2004/10/11 (月) | 1000 | 稲沢 | 145 | ||
11 | ○ | 『花咲ける騎士道』 | 2004/10/17 (日) | 1500 | 名演 | 146 | ||
12 | ○ | 『父、帰る』 | 2004/10/17 (日) | 1500 | 名演 | 147 | ||
13 | △ | 『珈琲時光』 | 2004/10/17 (日) | 1400 | テーク | 148 | ||
14 | ○ | 『エイリアン・ディレクターズ・カット版』 | 2004/10/24 (日) | 500 | 稲沢 | 149 | ||
15 | ○ | 『モンスター』 | 2004/10/25 (月) | 1000 | 三好 | 150 | ||
16 | △ | 『2046』 | 2004/10/26 (火) | 1000 | 三好 | 151 | ||
17 | ○ | 『シークレット・ウィンドウ』 | 2004/10/27 (水) | 1000 | 三好 | 152 | ||
18 | ◎ | 『恋の門』 | 2004/11/30 (土) | 券 | シルバー | 153 | ||
19 | ◎ | 『エイリアン2』 | 2004/11/30 (土) | 500 | 稲沢 | 154 | ||
20 | ☆ | 『SAW』 | 2004/11/31 (日) | 1200 | 700 | 港 | 155 | |
10月:20本¥17200/¥700 | ||||||||
スターキャット会員入会(招待券2枚)¥2500 | ||||||||
1 | ○ | 『コラテラル』 | 2004/11/02 (火) | 1000 | 三好 | 156 | ||
2 | ○ | 『隠し剣鬼の爪』 | 2004/11/04 (木) | 1000 | 三好 | 157 | ||
3 | ○ | 『砂と霧の家』 | 2004/11/06 (土) | 1200 | 稲沢 | 158 | ||
4 | ○ | 『キャットウーマン』 | 2004/11/07 (日) | P | 稲沢 | 159 | ||
5 | ○ | 『エイリアン3』 | 2004/11/07 (日) | 500 | 稲沢 | 160 | ||
6 | ◎ | 『オールド・ボーイ』 | 2004/11/09 (火) | 1000 | 三好 | 161 | ||
7 | ○ | 『笑の大学』 | 2004/11/10 (水) | 1000 | 三好 | 162 | ||
8 | ◎ | 『80デイズ』 | 2004/11/11 (木) | 1000 | 700 | 三好 | 163 | |
9 | ○ | 『TUBE』 | 2004/11/12 (金) | 1000 | 稲沢 | 164 | ||
10 | ○ | 『エイリアン4』 | 2004/11/13 (土) | 500 | 稲沢 | 165 | ||
11 | △ | 『JERRY』 | 2004/11/14 (日) | 1300 | シルバー | 166 | ||
12 | ◎ | 『エイプリルの七面鳥』 | 2004/11/14 (日) | 1300 | 国際 | 167 | ||
13 | △ | 『セックス調査団』 | 2004/11/14 (日) | 1400 | テーク | 168 | ||
14 | ○ | 『血と骨』 | 2004/11/18 (木) | 1000 | 三好 | 169 | ||
15 | ◎ | 『オーバードライヴ』 | 2004/11/20 (土) | 1300 | シルバー | 170 | ||
16 | △ | 『ソドムの市』 | 2004/11/21 (日) | 1300 | テーク | 171 | ||
17 | ○ | 『モーターサイクル・ダイアリーズ』 | 2004/11/23 (火) | P | 三好 | 172 | ||
18 | ○ | 『パニッシャー』 | 2004/11/23 (火) | P | 三好 | 173 | ||
19 | ○ | 『ハウルの動く城』 | 2004/11/23 (火) | 1200 | イオン | 174 | ||
20 | ○ | 『ビッグ・バウンス』 | 2004/11/25 (木) | 1200 | イオン | 175 | ||
21 | ○ | 『雲のむこう、約束の場所』 | 2004/11/28 (日) | 1300 | シルバー | 176 | ||
22 | ○ | 『お父さんのバックドロップ』 | 2004/11/28 (日) | 1500 | 名演 | 177 | ||
23 | ○ | 『やさしい嘘』 | 2004/11/28 (日) | 1500 | 名演 | 178 | ||
24 | ○ | 『スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥモロー』 | 2004/11/28 (日) | 1000 | 三好 | 179 | ||
11月:24本¥23500/¥700 | ||||||||
1 | ○ | 『ジェネックス・コップ』 | 2004/12/05 (日) | 1300 | スコーレ | 180 | ||
2 | ○ | 『誰にでも秘密がある』 | 2004/12/05 (日) | 1000 | 稲沢 | 181 | ||
3 | ○ | 『ニュースの天才』 | 2004/12/06 (月) | 1000 | 三好 | 182 | ||
4 | ◎ | 『Mr.インクレディブル』 | 2004/12/08 (水) | 1000 | 三好 | 183 | ||
5 | ○ | 『山猫』 | 2004/12/12 (日) | 1500 | 名演 | 184 | ||
6 | ◎ | 『ゴジラ FINAL WARS』 | 2004/12/13 (月) | 1000 | 600 | 稲沢 | 185 | |
7 | × | 『新暗行御史』 | 2004/12/13 (月) | 1500 | 国際 | 186 | ||
8 | △ | 『レディ・ジョーカー』 | 2004/12/16 (木) | 1000 | 三好 | 187 | ||
9 | ◎ | 『僕の彼女を紹介します』 | 2004/12/17 (金) | 1000 | 三好 | 188 | ||
10 | ○ | 『子猫をおねがい』 | 2004/12/19 (日) | P | スコーレ | 189 | ||
11 | ◎ | 『ドット・ジ・アイ』 | 2004/12/19 (日) | 1400 | スコーレ | 190 | ||
12 | ◎ | 『バッドサンタ』 | 2004/12/19 (日) | 1300 | センチ | 191 | ||
13 | ◎ | 『ターミナル』 | 2004/12/21 (火) | 1000 | 三好 | 192 | ||
14 | ◎ | 『エイリアンvs.プレデター』 | 2004/12/23 (木) | 1000 | 三好 | 193 | ||
15 | ◎ | 『アメリ』 | 2004/12/25 (土) | 500 | ゴールド | 194 | ||
16 | ◎ | 『8人の女たち』 | 2004/12/25 (土) | 500 | ゴールド | 195 | ||
17 | ○ | 『ULTRAMAN』 | 2004/12/26 (日) | 1500 | 稲沢 | 196 | ||
18 | ◎ | 『マイ・ボディーガード』 | 2004/12/27 (月) | 1000 | 三好 | 197 | ||
19 | ○ | 『インストール』 | 2004/12/29 (水) | 1000 | 稲沢 | 198 | ||
20 | ○ | 『酔画仙』 | 2004/12/30 (木) | 1400 | スコーレ | 199 | ||
21 | ◎ | 『ボン・ヴォヤージュ』 | 2004/12/30 (木) | 1500 | 700 | 名演 | 200 | |
22 | ○ | 『WALKABOUT美しき冒険旅行』 | 2004/12/30 (木) | 1400 | テーク | 201 | ||
23 | ○ | 『約三十の嘘』 | 2004/12/31 (金) | 1000 | シルバー | 202 | ||
24 | ○ | 『スーパーサイズ・ミー』 | 2004/12/31 (金) | 1000 | ゴールド | 203 | ||
12月:24本¥25800/¥1300 | ||||||||
年間鑑賞数203本:¥206600/1本平均¥1018/月平均1.69本/1.8日に1本 | ||||||||
総額¥206600+\2000(リピート2本)+¥5000(入会・更新)+¥24050(パンフレット38冊)=¥237650/1本平均¥1159 | ||||||||
月間最少数:11本(3月・7月) | ||||||||
月間最多数:24本(11月・12月) | ||||||||
一日最多数:5本(10/02) | ||||||||
欧米:アジア:香港:韓国:日本:128(63%):4(2%):5(2.5%):14(7%):52(25.5%) | ||||||||
☆:◎:○:△:×:5(2.5%):54(27%):113(55.5%):24(12%):7(3%) |
ベ:リュック・ベッソンのバカ映画
稲沢:ユナイテッド・シネマ稲沢(稲沢市)
三好:MOVIX三好(三好町)
港:TOHOシネマズ名古屋ベイシティ(港区)
国際:国際劇場/国際シネマ(千種区・今池)
スコーレ:シネマスコーレ(中村区)
テーク:名古屋シネマテーク(千種区・今池)
センチ:センチュリーシネマ(中区・パルコ8F)
ゴールド/シルバー:ゴールド劇場/シルバー劇場(中村区)
名演:名演小劇場(中区・栄)
イオン:イオンシネマ・ワンダー(西区・上小田井)
ピカ4:ピカデリー4(中村区)
中川:中川コロナシネマワールド(中川区)
半田:半田コロナシネマワールド(半田市)
小牧:小牧シネマワールド(小牧市)
ネマ2:シネマ2(中区・閉館)