映画履歴
【2005年】
目指せ200本。万博も行け!
↓
200本いった!万博も行った!海外でも観た!
タイトル | 日付 | 料金 | パンフ | 劇場 | 番 | ||
1 | − | 『エイリアンvs.プレデター』 | 2005/01/01 (土) | 1000 | 稲沢 | − | |
2 | ◎ | 『カンフーハッスル』 | 2005/01/03 (月) | 1000 | 700 | 稲沢 | 1 |
3 | ◎ | 『ユートピア』 | 2005/01/09 (日) | 1300 | 500 | センチ | 2 |
4 | ◎ | 『マッスルモンク』 | 2005/01/10 (月) | 1300 | スコーレ | 3 | |
5 | ◎ | 『草の乱』 | 2005/01/10 (月) | 1400 | 600 | スコーレ | 4 |
6 | △ | 『マーダー・ライド・ショー』 | 2005/01/10 (月) | P | スコーレ | 5 | |
7 | ◎ | 『ベルヴィル・ランデブー』 | 2005/01/15 (土) | 1300 | ゴールド | 6 | |
8 | ◎ | 『舞台よりすてきな生活』 | 2005/01/15 (土) | 1500 | 名演 | 7 | |
9 | ○ | 『TAXI NY』 | 2005/01/15 (土) | 1200 | 稲沢 | 8 | |
10 | ◎ | 『北の零年』 | 2005/01/16 (日) | 1000 | 三好 | 9 | |
11 | ◎ | 『風雲!格闘王』 | 2005/01/22 (土) | 1300 | スコーレ | 10 | |
12 | ◎ | 『パッチギ!』 | 2005/01/22 (土) | 1200 | 800 | 稲沢 | 11 |
13 | ◎ | 『ネバーランド』 | 2005/01/23 (日) | P | 稲沢 | 12 | |
14 | ◎ | 『マルセイユ・ヴァイス』 | 2005/01/23 (日) | 1000 | 半田 | 13 | |
15 | △ | 『レイクサイド・マーダーケース』 | 2005/01/26 (水) | 1000 | 三好 | 14 | |
16 | ○ | 『オーシャンズ12』 | 2005/01/27 (木) | 1000 | 三好 | 15 | |
17 | △ | 『変身』 | 2005/01/30 (水) | 1400 | テーク | 16 | |
18 | × | 『ジャッカス・ザ・ムービー日本限定版』 | 2005/01/30 (水) | 1300 | センチ | 17 | |
1月:18本¥19200/¥2600 | |||||||
1 | ◎ | 『レイ』 | 2005/02/01 (火) | 1000 | 三好 | 18 | |
2 | △ | 『スパイ・バウンド』 | 2005/02/03 (木) | 1000 | 三好 | 19 | |
3 | ○ | 『理由』 | 2005/02/05 (土) | 1200 | 稲沢 | 20 | |
4 | ○ | 『オペラ座の怪人』 | 2005/02/05 (土) | 1200 | 稲沢 | 21 | |
5 | ○ | 『ステップフォード・ワイフ』 | 2005/02/06 (日) | 1200 | 港 | 22 | |
6 | ○ | 『アレキサンダー』 | 2005/02/09 (水) | 1000 | 三好 | 23 | |
7 | ○ | 『サスペクト・ゼロ』 | 2005/02/11 (金) | 1000 | 稲沢 | 24 | |
8 | ◎ | 『ふたりにクギづけ』 | 2005/02/12 (土) | P | 500 | 小牧 | 25 |
9 | ○ | 『ホネツギマン』 | 2005/02/12 (土) | 1300 | スコーレ | 26 | |
10 | ○ | 『ボーン・スプレマシー』 | 2005/02/13 (日) | 1000 | 600 | 稲沢 | 27 |
11 | ◎ | 『Uボート 最後の決断』 | 2005/02/25 (金) | 1000 | 三好 | 28 | |
12 | ◎ | 『セルラー』 | 2005/02/28 (月) | 1000 | 三好 | 29 | |
2月:12本¥11900/¥1100 | |||||||
1 | △ | 『銀のエンゼル』 | 2005/03/04 (金) | 1000 | 三好 | 30 | |
2 | ◎ | 『レディ・ウェポン』 | 2005/03/06 (日) | 招 | スコーレ | 31 | |
3 | ○ | 『ゴーストシャウト』 | 2005/03/06 (日) | 1200 | スコーレ | 32 | |
4 | ○ | 『シベリア超特急5』 | 2005/03/06 (日) | 1200 | 500 | スコーレ | 33 |
5 | ○ | 『シャーク・テイル』 | 2005/03/06 (日) | 1000 | 稲沢 | 34 | |
6 | ☆ | 『ローレライ』 | 2005/03/07 (月) | 1000 | 700 | 稲沢 | 35 |
7 | ◎ | 『香港国際警察』 | 2005/03/07 (月) | 1000 | 稲沢 | 36 | |
8 | ◎ | 『ビヨンドtheシー〜夢見るように歌えば〜』 | 2005/03/10 (木) | 1000 | 三好 | 37 | |
9 | ◎ | 『サイドウェイ』 | 2005/03/11 (金) | 1200 | 港 | 38 | |
10 | ○ | 『運命を分けたザイル』 | 2005/03/12 (土) | 1400 | テーク | 39 | |
11 | ☆ | 『ロング・エンゲージメント』 | 2005/03/12 (土) | 1200 | 700 | 稲沢 | 40 |
12 | ○ | 『あずみ2Death or Love』 | 2005/03/13 (日) | 1000 | 稲沢 | 41 | |
13 | ◎ | 『レーシング・ストライプス』 | 2005/03/18 (金) | 1000 | 三好 | 42 | |
14 | ○ | 『復讐者に憐れみを』 | 2005/03/20 (日) | 1200 | スコーレ | 43 | |
15 | ○ | 『マシニスト』 | 2005/03/20 (日) | 1200 | 109 | 44 | |
16 | △ | 『鉄人28号』 | 2005/03/21 (月) | 1000 | 稲沢 | 45 | |
17 | ○ | 『いぬのえいが』 | 2005/03/23 (水) | 1000 | 三好 | 46 | |
18 | ○ | 『ナショナル・トレジャー』 | 2005/03/25 (金) | 1000 | 三好 | 47 | |
19 | ○ | 『ダブルタップ』 | 2005/03/27 (日) | 1200 | スコーレ | 48 | |
20 | ○ | 『ハサミ男』 | 2005/03/27 (日) | P | スコーレ | 49 | |
21 | ○ | 『クライシス・オブ・アメリカ』 | 2005/03/27 (日) | 1000 | 稲沢 | 50 | |
3月:21本¥20800/¥1900 | |||||||
シネマスコーレ会員費半年¥1500 | |||||||
1 | ○ | 『アビエイター』 | 2005/04/01 (金) | 1000 | 三好 | 51 | |
2 | ☆ | 『ひとまず走れ!』 | 2005/04/02 (土) | 1000 | 三好 | 52 | |
3 | ○ | 『エターナル・サンシャイン』 | 2005/04/06 (水) | 1000 | 三好 | 53 | |
4 | ◎ | 『あゝ! 一軒家プロレス』 | 2005/04/09 (土) | 1000 | 500 | スコーレ | 54 |
5 | ○ | 『コーラス』 | 2005/04/15 (金) | 1000 | 三好 | 55 | |
6 | ○ | 『失われた龍の系譜〜トレース・オブ・ア・ドラゴン』 | 2005/04/16 (土) | 1300 | スコーレ | 56 | |
7 | ○ | 『レジェンド〜三蔵法師の秘宝』 | 2005/04/16 (土) | P | スコーレ | 57 | |
8 | ◎ | 『コンスタンティン』 | 2005/04/16 (土) | 1200 | 稲沢 | 58 | |
9 | ○ | 『フライト・オブ・フェニックス』 | 2005/04/18 (月) | 1000 | 三好 | 59 | |
10 | ◎ | 『真夜中の弥次さん喜多さん』 | 2005/04/20 (水) | 1000 | 三好 | 60 | |
11 | ○ | 『インファナル・アフェアV終極無間』 | 2005/04/22 (金) | 1000 | 三好 | 61 | |
12 | ○ | 『甘い人生』 | 2005/04/28 (木) | 1000 | 三好 | 62 | |
13 | ○ | 『ダブリン上等!』 | 2005/04/29 (金) | 1300 | スコーレ | 63 | |
14 | ○ | 『猟人日記』 | 2005/04/29 (金) | 1300 | スコーレ | 64 | |
15 | △ | 『DEMONLOVER』 | 2005/04/29 (金) | 1400 | テーク | 65 | |
4月:15本¥15500/¥500 | |||||||
1 | ◎ | 『ドッジボール』 | 2005/05/02 (月) | 1200 | 700 | 港 | 66 |
2 | ○ | 『ウィンブルドン』 | 2005/05/03 (火) | 1000 | 稲沢 | 67 | |
3 | ○ | 『阿修羅城の瞳』 | 2005/05/04 (水) | P | 稲沢 | 68 | |
4 | ◎ | 『ハイド・アンド・シーク暗闇のかくれんぼ』 | 2005/05/05 (木) | 1000 | 稲沢 | 69 | |
5 | ◎ | 『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』 | 2005/05/06 (金) | 1000 | 700 | 三好 | 70 |
6 | ◎ | 『ブレイド3』 | 2005/05/08 (日) | P | 600 | 三好 | 71 |
7 | ○ | 『Shall We Dance?』 | 2005/05/12 (木) | 1000 | 三好 | 72 | |
8 | ○ | 『地球を守れ!』 | 2005/05/15 (日) | 1300 | スコーレ | 73 | |
9 | ○ | 『キングダム・オブ・ヘブン』 | 2005/05/15 (日) | 1000 | 三好 | 74 | |
10 | △ | 『隣人13号』 | 2005/05/19 (金) | 1000 | 三好 | 75 | |
11 | ◎ | 『交渉人真下正義』 | 2005/05/20 (土) | 1000 | 三好 | 76 | |
12 | ○ | 『クローサー』 | 2005/05/24 (火) | 1000 | 三好 | 77 | |
13 | ◎ | 『ザ・インタープリター』 | 2005/05/25 (水) | 1000 | 三好 | 78 | |
14 | ◎ | 『炎のメモリアル』 | 2005/05/26 (木) | 1000 | 三好 | 79 | |
15 | ◎ | 『大統領の理髪師』 | 2005/05/28 (土) | 1000 | ゴールド | 80 | |
16 | ○ | 『スカーレットレター』 | 2005/05/28 (土) | 1500 | 今池 | 81 | |
17 | ☆ | 『バタフライ・エフェクト』 | 2005/05/28 (土) | 1800 | 109 | 82 | |
18 | ○ | 『バンジージャンプする』 | 2005/05/31 (火) | 1000 | 三好 | 83 | |
5月:18本¥17800/¥2000 | |||||||
1 | △ | 『オペレッタ狸御殿』 | 2005/06/01 (水) | 1000 | 三好 | 84 | |
2 | ○ | 『機動戦士Zガンダム星を継ぐ者』 | 2005/06/02 (木) | 1000 | 三好 | 85 | |
3 | ◎ | 『ミリオンダラー・ベイビー』 | 2005/06/03 (金) | 1000 | 三好 | 86 | |
4 | ○ | 『エレクトラ』 | 2005/06/05 (日) | P | 三好 | 87 | |
5 | ○ | 『いらっしゃいませ、患者様』 | 2005/06/05 (日) | P | 三好 | 88 | |
6 | ◎ | 『最後の恋のはじめ方』 | 2005/06/07 (火) | 1000 | 三好 | 89 | |
7 | ○ | 『ホステージ』 | 2005/06/09 (木) | 1000 | 三好 | 90 | |
8 | ◎ | 『フォーガットン』 | 2005/06/10 (金) | 1000 | 三好 | 91 | |
9 | ○ | 『清風明月』 | 2005/06/11 (土) | 1300 | スコーレ | 92 | |
10 | ○ | 『スピーシーズ3』 | 2005/06/11 (土) | 1200 | 中川 | 93 | |
11 | ◎ | 『ワイルド・タウン/英雄伝説』 | 2005/06/12 (日) | 1600 | イオン | 94 | |
12 | ◎ | 『サハラ 死の砂漠を脱出せよ』 | 2005/06/13 (月) | 1000 | 600 | 三好 | 95 |
13 | ○ | 『電車男』 | 2005/06/16 (木) | 1000 | 三好 | 96 | |
14 | ○ | 『サーティーン あの頃欲しかった愛のこと』 | 2005/06/18 (土) | 1500 | 名演 | 97 | |
15 | ○ | 『さよなら、さよならハリウッド』 | 2005/06/18 (土) | 1500 | 名演 | 98 | |
16 | ○ | 『恋は五・七・五!』 | 2005/06/18 (土) | 1300 | スコーレ | 99 | |
17 | ○ | 『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』 | 2005/06/18 (土) | 1300 | ゴールド | 100 | |
18 | ○ | 『バットマン ビギンズ』 | 2005/06/21 (火) | 1000 | 三好 | 101 | |
19 | △ | 『戦国自衛隊1549』 | 2005/06/23 (木) | P | 三好 | 102 | |
20 | ○ | 『オープン・ウォーター』 | 2005/06/28 (火) | 1000 | 三好 | 103 | |
6月:20本¥19700/¥600 | |||||||
1 | ○ | 『ダニー・ザ・ドッグ』 | 2005/07/01 (金) | 1000 | 三好 | 104 | |
2 | ○ | 『逆境ナイン』 | 2005/07/03 (日) | P | 三好 | 105 | |
3 | ○ | 『DMZ非武装地帯 追憶の38度線』 | 2005/07/09 (土) | 1200 | 中川 | 106 | |
4 | ○ | 『フライ,ダディ,フライ』 | 2005/07/13 (水) | 1000 | 三好 | 107 | |
5 | ◎ | 『エメラルド・カウボーイ』 | 2005/07/17 (日) | P | スコーレ | 108 | |
6 | ◎ | 『ヒノキオ』 | 2005/07/18 (月) | 1000 | 稲沢 | 109 | |
7 | ○ | 『姑獲鳥の夏』 | 2005/07/18 (月) | 1000 | 稲沢 | 110 | |
8 | ○ | 『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』 | 2005/07/21 (木) | 1000 | 三好 | 111 | |
9 | ○ | 『皇帝ペンギン』 | 2005/07/25 (月) | 1000 | 三好 | 112 | |
10 | ◎ | 『宇宙戦争』 | 2005/07/28 (木) | 1000 | 三好 | 113 | |
11 | ◎ | 『アイランド』 | 2005/07/29 (金) | 1000 | 三好 | 114 | |
12 | ○ | 『ワン・ポイント・オー』 | 2005/07/30 (土) | 1300 | 500 | テーク | 115 |
13 | ◎ | 『大いなる休暇』 | 2005/07/30 (土) | 1500 | 名演 | 116 | |
14 | ◎ | 『魁!!クロマティ高校』 | 2005/07/30 (土) | 1500 | 国際 | 117 | |
7月:14本¥13500/¥500 | |||||||
1 | ○ | 『亡国のイージス』 | 2005/08/04 (木) | 1000 | 三好 | 118 | |
2 | ◎ | 『チーム・アメリカ』 | 2005/08/06 (土) | 1200 | 中川 | 119 | |
3 | ◎ | 『妖怪大戦争』 | 2005/08/11 (木) | 1000 | 三好 | 120 | |
4 | ○ | 『ヒトラー 最後の12日間』 | 2005/08/14 (日) | 1500 | 700 | 名演 | 121 |
5 | ○ | 『亀は意外と速く泳ぐ』 | 2005/08/14 (日) | 1500 | 名演 | 122 | |
6 | ◎ | 『ブルー・レクイエム』 | 2005/08/14 (日) | 1400 | テーク | 123 | |
7 | ○ | 『0:34』 | 2005/08/14 (日) | 1200 | 中川 | 124 | |
8 | ◎ | 『運命じゃない人』 | 2005/08/17 (水) | 1300 | ゴールド | 125 | |
9 | − | 『カンフー・ハッスル』 | 2005/08/23 (火) | A$5 | ケアンズ | − | |
10 | ○ | 『銀河ヒッチハイクガイド』 | 2005/08/24 (水) | − | 機内 | 126 | |
11 | − | 『ザ・インタープリター』 | 2005/08/24 (水) | − | 機内 | − | |
12 | ◎ | 『ライディング・ザ・ブレット』 | 2005/08/27 (土) | 1200 | 中川 | 127 | |
13 | ◎ | 『コーチ・カーター』 | 2005/08/27 (土) | 1200 | 中川 | 128 | |
14 | ○ | 『南極日誌』 | 2005/08/28 (日) | P | ゴールド | 129 | |
15 | ◎ | 『PTU』 | 2005/08/28 (日) | 1300 | 600 | スコーレ | 130 |
16 | ○ | 『愛についてのキンゼイ・レポート』 | 2005/08/29 (月) | 1000 | 三好 | 131 | |
17 | ◎ | 『モディリアーニ〜真実の愛〜』 | 2005/08/30 (火) | 1000 | 三好 | 132 | |
18 | ○ | 『マルチュク青春通り』 | 2005/08/31 (水) | 1000 | 三好 | 133 | |
8月:18本¥16800+A$5/¥1300 | |||||||
1 | ◎ | 『ランド・オブ・ザ・デッド』 | 2005/09/01 (木) | 1000 | 三好 | 134 | |
2 | ○ | 『リンダ・リンダ・リンダ』 | 2005/09/02 (金) | 1200 | 港 | 135 | |
3 | ◎ | 『ビー・クール』 | 2005/09/08 (木) | 1000 | 600 | 三好 | 136 |
4 | ○ | 『奥さまは魔女』 | 2005/09/08 (木) | 1000 | 三好 | 137 | |
5 | ◎ | 『サマータイムマシンブルース』 | 2005/09/08 (木) | 1000 | 700 | 三好 | 138 |
6 | ○ | 『容疑者 室井慎次』 | 2005/09/14 (水) | 1000 | 三好 | 139 | |
7 | ◎ | 『チャーリーとチョコレート工場』 | 2005/09/15 (木) | 1000 | 三好 | 140 | |
8 | ○ | 『タッチ』 | 2005/09/16 (金) | 1000 | 三好 | 141 | |
9 | ○ | 『ハッカビーズ』 | 2005/09/19 (月) | 1800 | 109 | 142 | |
10 | ◎ | 『シンデレラマン』 | 2005/09/20 (火) | 1000 | 三好 | 143 | |
11 | ◎ | 『頭文字D』 | 2005/09/21 (水) | 1000 | 三好 | 144 | |
12 | ○ | 『忍SINOBI』 | 2005/09/22 (木) | 1000 | 三好 | 145 | |
13 | ◎ | 『ファンタスティック・フォー〔超能力ユニット〕』 | 2005/09/24 (土) | 1000 | 三好 | 146 | |
14 | ○ | 『四月の雪』 | 2005/09/29 (木) | 1000 | 三好 | 147 | |
9月:14本¥15000/¥1300 | |||||||
1 | ○ | 『ルパン』 | 2005/10/01 (土) | 1000 | ゴールド | 148 | |
2 | ○ | 『殴者』 | 2005/10/01 (土) | 1000 | ピカ4 | 149 | |
3 | ○ | 『蝉しぐれ』 | 2005/10/02 (日) | 1000 | 三好 | 150 | |
4 | ○ | 『鳶がくるりと』 | 2005/10/03 (月) | 1000 | 三好 | 151 | |
5 | ○ | 『セブンソード』 | 2005/10/05 (水) | 1000 | 三好 | 152 | |
6 | ○ | 『シン・シティ』 | 2005/10/06 (木) | 1000 | 三好 | 153 | |
7 | ○ | 『8月のクリスマス』 | 2005/10/09 (月) | 1000 | ゴールド | 154 | |
8 | ○ | 『ベルベット・レイン』 | 2005/10/12 (水) | 1000 | 三好 | 155 | |
9 | ◎ | 『ステルス』 | 2005/10/14 (金) | 1000 | 三好 | 156 | |
10 | ○ | 『さよならみどりちゃん』 | 2005/10/16 (日) | 1400 | テーク | 157 | |
11 | ○ | 『NOTHING』 | 2005/10/16 (日) | 1300 | センチ | 158 | |
12 | ◎ | 『デッドライン』 | 2005/10/22 (日) | P | 中川 | 159 | |
13 | ○ | 『メタリカ:真実の瞬間』 | 2005/10/22 (日) | 1300 | シルバー | 160 | |
14 | ◎ | 『コープス・ブライド』 | 2005/10/25 (火) | 1000 | 三好 | 161 | |
15 | ◎ | 『ドミノ』 | 2005/10/27 (木) | 1000 | 三好 | 162 | |
16 | ◎ | 『カスタムメイド10.30』 | 2005/10/29 (土) | 1300 | センチ | 163 | |
17 | ◎ | 『ヴェニスの商人』 | 2005/10/29 (土) | 1300 | ゴールド | 164 | |
18 | ◎ | 『マカロニ・ウエスタン 800発の銃弾』 | 2005/10/29 (土) | 1300 | スコーレ | 165 | |
19 | ◎ | 『アラハン』 | 2005/10/30 (日) | P | 稲沢 | 166 | |
20 | ◎ | 『ソウ2』 | 2005/10/30 (日) | 1200 | 港 | 167 | |
10月:20本¥20100 | |||||||
シネマスコーレ会員更新\1500(招待券1枚) ユナイテッドシネマ稲沢会員更新\1000 |
|||||||
1 | ◎ | 『キャプテン・ウルフ』 | 2005/11/01 (火) | 1000 | 三好 | 168 | |
2 | ○ | 『機動戦士ZガンダムU恋人たち』 | 2005/11/06 (日) | P | 三好 | 169 | |
3 | ○ | 『ブラザーズ・グリム』 | 2005/11/06 (日) | P | 三好 | 170 | |
4 | × | 『TAKESIS’』 | 2005/11/08 (火) | 1000 | 三好 | 171 | |
5 | ◎ | 『イントゥ・ザ・ブルー』 | 2005/11/10 (木) | 1000 | 三好 | 172 | |
6 | ◎ | 『花都大戦ツインズ・エフェクトU』 | 2005/11/12 (土) | 招 | スコーレ | 173 | |
7 | ○ | 『ランド・オブ・プレンティ』 | 2005/11/12 (土) | 1400 | テーク | 174 | |
8 | ○ | 『エイリアンvsヴァネッサ・パラディ』 | 2005/11/12 (土) | P | センチ | 175 | |
9 | ☆ | 『ALWAYS三丁目の夕日』 | 2005/11/13 (日) | 1000 | 稲沢 | 176 | |
10 | ◎ | 『エリザベスタウン』 | 2005/11/15 (火) | 1000 | 三好 | 177 | |
11 | ◎ | 『親切なクムジャさん』 | 2005/11/17 (木) | 1000 | 三好 | 178 | |
12 | ○ | 『仮面ライダー THE FIRST』 | 2005/11/20 (日) | 招 | ピカ6 | 179 | |
13 | ○ | 『奇談』 | 2005/11/22 (火) | 1000 | 三好 | 180 | |
14 | ○ | 『フォー・ブラザーズ 狼たちの誓い』 | 2005/11/24 (木) | 1000 | 三好 | 181 | |
15 | △ | 『イン・トゥ・ザ・サン』 | 2005/11/30 (水) | 1000 | 三好 | 182 | |
11月:15本¥10400 | |||||||
G&Pカード(グランド&ピカデリー)会員費¥1000 | |||||||
1 | ◎ | 『イン・ハー・シューズ』 | 2005/12/07 (水) | 1000 | 三好 | 183 | |
2 | ◎ | 『Mr.&Mrs.スミス』 | 2005/12/08 (木) | 1000 | 三好 | 184 | |
3 | ◎ | 『シルバーホーク』 | 2005/12/10 (土) | 1300 | スコーレ | 185 | |
4 | ◎ | 『ロード・オブ・ドッグタウン』 | 2005/12/10 (土) | 招 | センチ | 186 | |
5 | ○ | 『世界』 | 2005/12/10 (土) | 1400 | テーク | 187 | |
6 | ○ | 『プライマー』 | 2005/12/10 (土) | 1400 | テーク | 188 | |
7 | △ | 『探偵事務所5"〜5ナンバーで呼ばれる探偵達の物語〜』 | 2005/12/10 (土) | 1200 | 津島 | 189 | |
8 | ○ | 『エンパイア・オブ・ザ・ウルフ』 | 2005/12/11 (日) | 1200 | 中川 | 190 | |
9 | ○ | 『SAYURI』 | 2005/12/15 (木) | 1000 | 三好 | 191 | |
10 | ◎ | 『ザスーラ』 | 2005/12/16 (金) | 1000 | 三好 | 192 | |
11 | ◎ | 『ロード・オブ・ウォー−史上最強の武器商人と呼ばれた男−』 | 2005/12/18 (日) | 1300 | 津島 | 193 | |
12 | ◎ | 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』 | 2005/12/21 (水) | 1000 | 三好 | 194 | |
13 | ◎ | 『キング・コング』 | 2005/12/23 (金) | P | 三好 | 195 | |
14 | ◎ | 『男たちの大和』 | 2005/12/23 (金) | P | 三好 | 196 | |
15 | ◎ | 『ディック&ジェーン 復讐は最高!』 | 2005/12/25 (日) | 1000 | 三好 | 197 | |
16 | ○ | 『秘密のかけら』 | 2005/12/30 (金) | 1600 | 名演 | 198 | |
17 | ○ | 『東京ゾンビ』 | 2005/12/30 (金) | 1000 | センチ | 199 | |
18 | ○ | 『ナチュラル・シティ』 | 2005/12/30 (金) | 1300 | スコーレ | 200 | |
19 | ○ | 『惑星大怪獣ネガドン』 | 2005/12/30 (金) | 800 | スコーレ | 201 | |
20 | ◎ | 『ポビーとディンガン』 | 2005/12/31 (土) | 1000 | 伏見 | 202 | |
21 | ◎ | 『ディア・ウェンディ』 | 2005/12/31 (土) | 1000 | 伏見 | 203 | |
12月:\20500 | |||||||
スターキャットシネマ会員更新\2500(招待券2枚) | |||||||
総タイトル数:203本(+3) | |||||||
総鑑賞料金:¥202200+A$5 | |||||||
一本平均:¥991(会員費込み¥1033) | |||||||
パンフ総額:¥11800 | |||||||
会員費総計:¥7500 | |||||||
総計:¥221500+A$5 | |||||||
無料鑑賞回数:25本 | |||||||
☆5(2.5%)/◎83(41.5%)/○101(50.5%)/△12(6%)×/2(1%) | |||||||
国別比率 | |||||||
米88(44%)/日53(26.5%)/香港15(7.5%)/韓15(7.5%)/仏12(6%)/英9(4.5%)/欧8(4%)/中国1(0.5%)/タイ1(0.5%) | |||||||
劇場比率 | |||||||
三好94(47%)/シネマスコーレ26(13%)/稲沢23(11.5%)/スターキャット18(9%)コロナ10(5%)/シネマテーク9(4.5%) 名演7(3.5%)/TOHOシネマズ5(2.5%)109シネマズ3(1.5%)/国際2(1%)/ピカデリー2(1%)/イオン1(0.5%) |