
719ϊRound5[XIΉ_
| NX | @Ό | 2/15 R1 Όγs ωcμ |
4/5 R2 ABC |
5/17 R3 F{§ Ξμ |
7/11 R4 TRs Λr |
7/19 R5 ͺ§ Ψr |
8/30 R6 ½C¬ άjr |
9/20 R7 ½C¬ άjr |
10/11 R8 ͺ§ Ψr |
11/22 R9 Όγs ωcμ |
12/12 R10 TRs Λr |
Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| GP18 | 1 | JGv | 1400 | 1325 | 1050 | 1200 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1400 | 1325 | 1200 | 1050 | 6400 |
| 2 | OγTΊ | 1600 | 625 | 750 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1325 | 750 | 625 | 0 | 4300 | |
| 3 | Ι‘@κY | 1325 | 625 | 679 | 475 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 679 | 625 | 600 | 475 | 3704 | |
| 4 | Ό{P¬ | 550 | 1400 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1325 | 550 | 0 | 0 | 3275 | |
| 5 | Ί|u | 788 | 588 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 788 | 588 | 0 | 0 | 2470 | |
| 6 | X{λV | 475 | 700 | 502 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 502 | 475 | 419 | 0 | 2096 | |
| 7 | Τ @ε | 550 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |
| 8 | γcΈm | 0 | 0 | 675 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1525 | |
| 9 | cͺΉv | 0 | 325 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1425 | |
| 10 | ‘xv | 0 | 0 | 519 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1394 | |
| 11 | ¬c_ | 469 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1388 | |
| 12 | FγaF | 25 | 994 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 350 | 25 | 0 | 0 | 1369 | |
| 13 | Cδ | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 14 | l@ D | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 15 | ‘ΊtF | 721 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 75 | 50 | 0 | 0 | 846 | |
| 15 | vcL‘ | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | |
| 17 | ¬μvv | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| 18 | ΞμYF | 169 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 169 | 0 | 0 | 0 | 732 | |
| 19 | δ@ θ | 532 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 25 | 0 | 0 | 0 | 557 | |
| 19 | cμF | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | |
| 20 | ‘δρ | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| 21 | έ{‘Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NX | @Ό | 2/15 R1 Όγs ωcμ |
4/5 R2 ABC |
5/17 R3 F{§ Ξμ |
7/11 R4 TRs Λr |
7/19 R5 ͺ§ Ψr |
8/30 R6 ½C¬ άjr |
9/20 R7 ½C¬ άjr |
10/11 R8 ͺ§ Ψr |
11/22 R9 Όγs ωcμ |
12/12 R10 TRs Λr |
Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| OB XgbN |
1 | Ό{P¬ | 1220 | 1600 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1220 | 1025 | 0 | 0 | 3845 |
| 2 | ‘Ίk | 1400 | 0 | 625 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1125 | 625 | 0 | 0 | 3150 | |
| 3 | X{λV | 1050 | 244 | 994 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 994 | 852 | 244 | 0 | 3140 | |
| 4 | FγaF | 575 | 1225 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 896 | 575 | 0 | 0 | 2696 | |
| 5 | Ι‘@κY | 50 | 819 | 475 | 1125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 819 | 475 | 50 | 25 | 2494 | |
| 6 | σͺqΎ | 1125 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 2450 | |
| 7 | ¬c_ | 1400 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 450 | 450 | 0 | 0 | 2300 | |
| 8 | OγTΊ | 50 | 800 | 75 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 800 | 75 | 50 | 0 | 2250 | |
| 9 | ‘ΊtF | 675 | 0 | 546 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 675 | 546 | 0 | 0 | 1971 | |
| 10 | J|R | 0 | 750 | 825 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 750 | 375 | 0 | 0 | 1950 | |
| 11 | ‘δΌχ | 0 | 1050 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 12 | γcΈm | 0 | 0 | 588 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1263 | |
| 13 | βLs | 0 | 575 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1138 | |
| 14 | ‘xv | 0 | 0 | 377 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1127 | |
| 15 | R` | 0 | 775 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1125 | |
| 16 | ξ{N² | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 16 | Ί|u | 0 | 388 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1005 | |
| 18 | qy @ | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 19 | ½μΈi | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
| 20 | ¬μvv | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 21 | ¬cκF | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
| 21 | έ{‘Y | 388 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 244 | 0 | 0 | 0 | 632 | |
| 23 | Τ @ε | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | |
| 23 | ΓμΌl | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 25 | Κ@ ½ | 450 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 26 | δ@ θ | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 27 | qy@ | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 28 | cͺΉv | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | |
| 29 | ΝOl | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
| 30 | ‘δρ | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
| 31 | cμF | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| 32 | {Ξ@ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 33 | Ξ°Ύ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| NX | @Ό | 2/15 R1 Όγs ωcμ |
4/5 R2 ABC |
5/17 R3 F{§ Ξμ |
7/11 R4 TRs Λr |
7/19 R5 ͺ§ Ψr |
8/30 R6 ½C¬ άjr |
9/20 R7 ½C¬ άjr |
10/11 R8 ͺ§ Ψr |
11/22 R9 Όγs ωcμ |
12/12 R10 TRs Λr |
Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| OB ft@C |
1 | ‘Ίk | 1400 | 0 | 994 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 994 | 725 | 0 | 0 | 3119 |
| 2 | Ι‘@κY | 169 | 0 | 575 | 1019 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1019 | 575 | 169 | 0 | 2988 | |
| 3 | JGv | 1169 | 0 | 100 | 963 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 963 | 300 | 100 | 0 | 2532 | |
| 4 | R` | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 2250 | |
| 5 | ‘ΊtF | 1400 | 0 | 350 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 375 | 350 | 0 | 0 | 2125 | |
| 6 | OγTΊ | 500 | 0 | 100 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 500 | 100 | 0 | 0 | 1900 | |
| 7 | X{λV | 644 | 0 | 450 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 644 | 450 | 0 | 0 | 1869 | |
| 8 | l@ D | 1094 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1482 | |
| 9 | ‘δΌχ | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | |
| 10 | Ό{P¬ | 475 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1300 | |
| 11 | ¬μvv | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 12 | FγaF | 825 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 50 | 0 | 0 | 0 | 875 | |
| 13 | έ{‘Y | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
| 14 | Ί|u | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 15 | ’κ¬ | 0 | 0 | 625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 50 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
| 16 | ¬c_ | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 16 | OcΧ_ | 0 | 0 | 425 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 18 | Y@ | 169 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 169 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
| 19 | ‘xv | 0 | 0 | 275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 20 | Κ@ ½ | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 21 | σͺqΎ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 21 | δ@ θ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 23 | cμF | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 24 | γcΈm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |