ƒz[ƒ€


10ŒŽ11“ϊRound8ƒŒ[ƒXI—ΉŽž“_

JP1‚Ζ‚Ν

ƒNƒ‰ƒX ށ@–Ό 2/15
R1
ΌγŽs
‹ω“cμ
4/5
R2
–œ”Ž
ABC
5/17
R3
ŒF–{Œ§
—ΐμ
7/11
R4
‹TŽRŽs
‚’Λ’r
7/19
R5
•Ÿ‰ͺŒ§
–ΨŒŽ’r
8/30
R6
‘½‹C’¬
ŒάŒj’r
9/20
R7
‘½‹C’¬
ŒάŒj’r
10/11
R8
•Ÿ‰ͺŒ§
–ΨŒŽ’r
11/22
R9
ΌγŽs
‹ω“cμ
12/12
R10
‹TŽRŽs
‚’Λ’r
—LŒψ
“Ύ“_1
—LŒψ
“Ύ“_2
—LŒψ
“Ύ“_3
—LŒψ
“Ύ“_4
—LŒψ
“Ύ“_5
“Ύ“_Œv
GP18 1 ŽOγ“TΊ 1600 625 750 1325 0 1500 1325 1030 0 0 1600 1500 1325 1325 1030 6780
2 …’JG•v 1400 1325 1050 1200 1425 1325 1125 625 0 0 1425 1400 1325 1325 1200 6675
3 Ό–{‘P¬ 550 1400 0 1325 0 746 875 650 0 0 1400 1325 875 746 650 4996
4 ˆΙ“‘@ˆκ˜Y 1325 625 679 475 600 1225 738 634 0 0 1325 1225 738 679 634 4601
5 ’†‘Ί’|Žu 788 588 0 1094 0 850 400 0 0 0 1094 850 788 588 400 3720
6 X–{‰λ”V 475 700 502 419 0 821 648 0 0 0 821 700 648 502 475 3146
7 ¬”¨Œc_ 469 919 0 0 0 863 765 0 0 0 919 863 765 469 0 3016
8 ‰F‘γ˜a•F 25 994 0 350 0 1200 422 0 0 0 1200 994 422 350 25 2991
9 “‘•xŒvŽŸ 0 0 519 0 875 0 0 1019 0 0 1019 875 519 0 0 2413
10 γ“c‘ΈŽm 0 0 675 0 850 0 0 823 0 0 850 823 675 0 0 2348
11 “c‰ͺ“Ή•v 0 325 0 1100 0 694 0 0 0 0 1100 694 325 0 0 2119
12 ‚ŠΤ @Œε 550 0 0 1050 0 446 0 0 0 0 1050 550 446 0 0 2046
13 Ξμ—Y•F 169 0 0 563 0 300 550 0 0 0 563 550 300 169 0 1582
14 ¬“ˆŠμ‹v•v 775 0 0 0 0 797 0 0 0 0 797 775 0 0 0 1572
15 ’Cˆδ 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
16 •l’†@ —D 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 900
17 ‘‘Ίt•F 721 0 50 0 75 0 0 50 0 0 721 75 50 50 0 896
18 —v“cLŽ‘ 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 844 0 0 0 0 844
19 Šέ–{Ž‘—Y 0 0 0 0 0 194 575 0 0 0 575 194 0 0 0 769
20 ’†ˆδ@ ’θ 532 0 25 0 0 0 0 0 0 0 532 25 0 0 0 557
21 ŒŽ“cŠμF 0 0 519 0 0 0 0 0 0 0 519 0 0 0 0 519
22 ‘εŠLGŽi 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 350
23 “‘ˆδŒ’“ρ 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 194
24 γ‘ΊGˆκ 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 177 0 0 0 0 177
ƒNƒ‰ƒX ށ@–Ό 2/15
R1
ΌγŽs
‹ω“cμ
4/5
R2
–œ”Ž
ABC
5/17
R3
ŒF–{Œ§
—ΐμ
7/11
R4
‹TŽRŽs
‚’Λ’r
7/19
R5
•Ÿ‰ͺŒ§
–ΨŒŽ’r
8/30
R6
‘½‹C’¬
ŒάŒj’r
9/20
R7
‘½‹C’¬
ŒάŒj’r
10/11
R8
•Ÿ‰ͺŒ§
–ΨŒŽ’r
11/22
R9
ΌγŽs
‹ω“cμ
12/12
R10
‹TŽRŽs
‚’Λ’r
—LŒψ
“Ύ“_1
—LŒψ
“Ύ“_2
—LŒψ
“Ύ“_3
—LŒψ
“Ύ“_4
—LŒψ
“Ύ“_5
“Ύ“_Œv
OB
ƒXƒgƒbƒN
1 Ό–{‘P¬ 1220 1600 0 1025 0 1125 1225 1225 0 0 1600 1225 1225 1220 1125 6395
2 σ‰ͺ•q–Ύ 1125 0 0 1325 0 1050 1225 0 0 0 1325 1225 1125 1050 0 4725
3 ˆΙ“‘@ˆκ˜Y 50 819 475 1125 25 775 950 994 0 0 1125 994 950 819 775 4663
4 X–{‰λ”V 1050 244 994 852 0 719 617 248 0 0 1050 994 852 719 617 4232
5 ‘‘ΊŒ’Žk 1400 0 625 0 1125 0 0 919 0 0 1400 1125 919 625 0 4069
6 ŽOγ“TΊ 50 800 75 1325 0 894 100 269 0 0 1325 894 800 269 100 3388
7 ¬”¨Œc_ 1400 450 0 450 0 525 375 0 0 0 1400 525 450 450 375 3200
8 Ž›βLs 0 575 0 563 0 1025 963 0 0 0 1025 963 575 563 0 3126
9 …’J’|ŠR 0 750 825 0 375 0 0 950 0 0 950 825 750 375 0 2900
10 ‘q•y @ 0 450 0 950 0 1325 75 0 0 0 1325 950 450 75 0 2800
11 ‰F‘γ˜a•F 575 1225 0 896 0 0 0 0 0 0 1225 896 575 0 0 2696
12 ‰‘ˆδ’ΌŽχ 0 1050 0 750 0 0 650 0 0 0 1050 750 650 0 0 2450
13 ‘‘Ίt•F 675 0 546 0 750 0 0 100 0 0 750 675 546 100 0 2071
14 ’†ŽR‚‹` 0 775 0 350 0 625 0 0 0 0 775 625 350 0 0 1750
15 “‘•xŒvŽŸ 0 0 377 0 750 0 0 575 0 0 750 575 377 0 0 1702
16 ‚ŠΤ @Œε 588 0 0 0 0 1038 0 0 0 0 1038 588 0 0 0 1626
17 γ“c‘ΈŽm 0 0 588 0 675 0 0 346 0 0 675 588 346 0 0 1609
18 ˆΚ•”@ ½ 450 0 0 50 0 0 952 0 0 0 952 450 50 0 0 1452
19 ¬“cˆκ•F 650 0 0 0 0 0 692 0 0 0 692 650 0 0 0 1342
20 ‹ξ‹{N—² 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 0 0 0 0 1025
20 •Ξа–Ύ 0 50 0 0 0 0 975 0 0 0 975 50 0 0 0 1025
22 ’†‘Ί’|Žu 0 388 0 617 0 0 0 0 0 0 617 388 0 0 0 1005
23 •½–쏸Ži 0 0 0 925 0 0 0 0 0 0 925 0 0 0 0 925
24 ¬“ˆŠμ‹v•v 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 850
25 Šέ–{Ž‘—Y 388 0 0 244 0 0 0 0 0 0 388 244 0 0 0 632
26 “‘ˆδŒ’“ρ 0 0 352 0 0 0 0 267 0 0 352 267 0 0 0 619
27 “c‰ͺ“Ή•v 0 0 0 377 0 225 0 0 0 0 377 225 0 0 0 602
28 ŒΓμ’Όl 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 550
29 ’†ˆδ@ ’θ 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 475
30 Ž™‹Κ @@@ 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 402 0 0 0 0 402
31 ‰Ν‡Ol 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 363
32 ŒŽ“cŠμF 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 296
33 ‹{Ξ@ –� 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 75 0 0 0 150
34 γ‘ΊGˆκ 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
ƒNƒ‰ƒX ށ@–Ό 2/15
R1
ΌγŽs
‹ω“cμ
4/5
R2
–œ”Ž
ABC
5/17
R3
ŒF–{Œ§
—ΐμ
7/11
R4
‹TŽRŽs
‚’Λ’r
7/19
R5
•Ÿ‰ͺŒ§
–ΨŒŽ’r
8/30
R6
‘½‹C’¬
ŒάŒj’r
9/20
R7
‘½‹C’¬
ŒάŒj’r
10/11
R8
•Ÿ‰ͺŒ§
–ΨŒŽ’r
11/22
R9
ΌγŽs
‹ω“cμ
12/12
R10
‹TŽRŽs
‚’Λ’r
—LŒψ
“Ύ“_1
—LŒψ
“Ύ“_2
—LŒψ
“Ύ“_3
—LŒψ
“Ύ“_4
—LŒψ
“Ύ“_5
“Ύ“_Œv
OB
ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒC
1 Ό–{‘P¬ 475 0 0 825 0 1500 1300 1127 0 0 1500 1300 1127 825 475 5227
2 ’†ŽR‚‹` 1125 0 0 1125 0 1400 938 0 0 0 1400 1125 1125 938 0 4588
3 …’JG•v 1169 0 100 963 300 650 850 577 0 0 1169 963 850 650 577 4209
4 ˆΙ“‘@ˆκ˜Y 169 0 575 1019 1225 425 75 619 0 0 1225 1019 619 575 425 3863
5 ‘‘ΊŒ’Žk 1400 0 994 0 725 0 0 450 0 0 1400 994 725 450 0 3569
6 X–{‰λ”V 644 0 450 775 0 700 850 519 0 0 850 775 700 644 519 3488
7 ŽOγ“TΊ 500 0 100 1300 0 325 419 250 0 0 1300 500 419 325 250 2794
8 ‰‘ˆδ’ΌŽχ 0 0 0 1369 0 0 1250 0 0 0 1369 1250 0 0 0 2619
9 •l’†@ —D 1094 0 0 388 0 719 0 0 0 0 1094 719 388 0 0 2201
10 ‘‘Ίt•F 1400 0 350 0 375 0 0 25 0 0 1400 375 350 25 0 2150
11 Šέ–{Ž‘—Y 788 0 0 0 0 250 300 765 0 0 788 765 300 250 0 2103
12 ‰F‘γ˜a•F 825 0 0 50 0 250 825 0 0 0 825 825 250 50 0 1950
13 ’†‘Ί’|Žu 750 0 0 0 0 775 300 0 0 0 775 750 300 0 0 1825
14 ¬“ˆŠμ‹v•v 1025 0 0 0 0 750 0 0 0 0 1025 750 0 0 0 1775
15 ™‰Y@ Ÿ 169 0 0 300 0 450 819 0 0 0 819 450 300 169 0 1738
16 ˆ’•”ˆκ¬ 0 0 625 0 50 0 0 546 0 0 625 546 50 0 0 1221
17 ˆΚ•”@ ½ 0 0 0 279 0 0 452 0 0 0 452 279 0 0 0 731
18 ‘O“c‘׍_ 0 0 425 0 100 0 0 202 0 0 425 202 100 0 0 727
18 “‘•xŒvŽŸ 0 0 275 0 25 0 0 300 0 0 300 275 25 0 0 600
20 ¬”¨Œc_ 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 525
21 ‹ξ‹{N—² 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350 0 0 0 0 350
22 γ‘ΊGˆκ 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
22 σ‰ͺ•q–Ύ 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
22 ’†ˆδ@ ’θ 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
25 ŒŽ“cŠμF 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
26 γ“c‘ΈŽm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0