ƒz[ƒ€


4ŒŽ5“ϊRound2ƒŒ[ƒXI—ΉŽž“_

JP1‚Ζ‚Ν

ƒNƒ‰ƒX ށ@–Ό R1
Όγ
‹ω“cμ
R2
–œ”Ž
ABC
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 —LŒψ
“Ύ“_1
—LŒψ
“Ύ“_2
—LŒψ
“Ύ“_3
—LŒψ
“Ύ“_4
—LŒψ
“Ύ“_5
“Ύ“_Œv
GP18 1 …’JG•v 1400 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 1325 0 0 0 2725
2 ŽOγ“TΊ 1600 625 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 625 0 0 0 2225
3 ˆΙ“‘@ˆκ˜Y 1325 625 0 0 0 0 0 0 0 0 1325 625 0 0 0 1950
4 Ό–{‘P¬ 550 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 550 0 0 0 1950
5 ¬”¨Œc_ 469 919 0 0 0 0 0 0 0 0 919 469 0 0 0 1388
6 ’†‘Ί’|Žu 788 588 0 0 0 0 0 0 0 0 788 588 0 0 0 1376
7 X–{‰λ”V 475 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 475 0 0 0 1175
8 ‰F‘γ˜a•F 25 994 0 0 0 0 0 0 0 0 994 25 0 0 0 1019
9 —v“cLŽ‘ 0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 844 0 0 0 0 844
10 ¬“ˆŠμ‹v•v 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 0 0 0 0 775
11 ‘‘Ίt•F 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 721
12 ‚ŠΤ @Œε 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 550
13 ’†ˆδ@ ’θ 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 0 0 0 0 532
14 “c‰ͺ“Ή•v 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 0 325
15 Ξμ—Y•F 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169
ƒNƒ‰ƒX ށ@–Ό R1
Όγ
‹ω“cμ
R2
–œ”Ž
ABC
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 —LŒψ
“Ύ“_1
—LŒψ
“Ύ“_2
—LŒψ
“Ύ“_3
—LŒψ
“Ύ“_4
—LŒψ
“Ύ“_5
“Ύ“_Œv
OB
ƒXƒgƒbƒN
1 Ό–{‘P¬ 1220 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1220 0 0 0 2820
2 ¬”¨Œc_ 1400 450 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 450 0 0 0 1850
3 ‰F‘γ˜a•F 575 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 575 0 0 0 1800
4 ‘‘ΊŒ’Žk 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 1400
5 X–{‰λ”V 1050 244 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 244 0 0 0 1294
6 σ‰ͺ•q–Ύ 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 1125
7 ‰‘ˆδ’ΌŽχ 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 1050
8 ‹ξ‹{N—² 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 0 0 0 0 1025
9 ˆΙ“‘@ˆκ˜Y 50 819 0 0 0 0 0 0 0 0 819 50 0 0 0 869
10 ¬“ˆŠμ‹v•v 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 850
11 ŽOγ“TΊ 50 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 50 0 0 0 850
12 ’†ŽR‚‹` 0 775 0 0 0 0 0 0 0 0 775 0 0 0 0 775
13 …’J’|ŠR 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 750
14 ‘‘Ίt•F 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0 675
15 ¬“cˆκ•F 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 650
16 ‚ŠΤ @Œε 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0 0 0 0 588
17 Ž›βLs 0 575 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 0 0 0 575
18 ŒΓμ’Όl 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 550
19 ’†ˆδ@ ’θ 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 475
20 ‘q•y@ 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 450
21 ˆΚ•”@ ½ 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 450
22 ’†‘Ί’|Žu 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0 388
23 Šέ–{Ž‘—Y 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0 388
24 ‹{Ξ@ – 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75
25 •Ξа–Ύ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50
ƒNƒ‰ƒX ށ@–Ό R1
Όγ
‹ω“cμ
R2
–œ”Ž
ABC
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 —LŒψ
“Ύ“_1
—LŒψ
“Ύ“_2
—LŒψ
“Ύ“_3
—LŒψ
“Ύ“_4
—LŒψ
“Ύ“_5
“Ύ“_Œv
OB
ƒ‚ƒfƒtƒ@ƒC
1 ‘‘Ίt•F 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 1400
1 ‘‘ΊŒ’Žk 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 1400
3 …’JG•v 1169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169 0 0 0 0 1169
4 ’†ŽR‚‹` 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 1125
5 •l’†@ —D 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1094 0 0 0 0 1094
6 ¬“ˆŠμ‹v•v 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1025 0 0 0 0 1025
7 ‰F‘γ˜a•F 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 0 0 0 0 825
8 Šέ–{Ž‘—Y 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 0 0 0 0 788
9 ’†‘Ί’|Žu 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 750
10 X–{‰λ”V 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 0 0 0 0 644
11 ¬”¨Œc_ 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 525
12 ŽOγ“TΊ 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500
13 Ό–{‘P¬ 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 0 0 0 0 475
14 ˆΙ“‘@ˆκ˜Y 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169
14 ™‰Y@ Ÿ 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169