
920ϊRound7[XIΉ_
| NX | @Ό | 2/15 R1 Όγs ωcμ |
4/5 R2 ABC |
5/17 R3 F{§ Ξμ |
7/11 R4 TRs Λr |
7/19 R5 ͺ§ Ψr |
8/30 R6 ½C¬ άjr |
9/20 R7 ½C¬ άjr |
10/11 R8 ͺ§ Ψr |
11/22 R9 Όγs ωcμ |
12/12 R10 TRs Λr |
Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| GP18 | 1 | JGv | 1400 | 1325 | 1050 | 1200 | 1425 | 1325 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1400 | 1325 | 1325 | 1200 | 6675 |
| 2 | OγTΊ | 1600 | 625 | 750 | 1325 | 0 | 1500 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1500 | 1325 | 1325 | 750 | 6500 | |
| 3 | Ό{P¬ | 550 | 1400 | 0 | 1325 | 0 | 746 | 875 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1325 | 875 | 746 | 550 | 4896 | |
| 4 | Ι‘@κY | 1325 | 625 | 679 | 475 | 600 | 1225 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1225 | 738 | 679 | 625 | 4592 | |
| 5 | Ί|u | 788 | 588 | 0 | 1094 | 0 | 850 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 850 | 788 | 588 | 400 | 3720 | |
| 6 | X{λV | 475 | 700 | 502 | 419 | 0 | 821 | 648 | 0 | 0 | 0 | 821 | 700 | 648 | 502 | 475 | 3146 | |
| 7 | ¬c_ | 469 | 919 | 0 | 0 | 0 | 863 | 765 | 0 | 0 | 0 | 919 | 863 | 765 | 469 | 0 | 3016 | |
| 8 | FγaF | 25 | 994 | 0 | 350 | 0 | 1200 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 994 | 422 | 350 | 25 | 2991 | |
| 9 | cͺΉv | 0 | 325 | 0 | 1100 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 694 | 325 | 0 | 0 | 2119 | |
| 10 | Τ @ε | 550 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 550 | 446 | 0 | 0 | 2046 | |
| 11 | ΞμYF | 169 | 0 | 0 | 563 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 563 | 550 | 300 | 169 | 0 | 1582 | |
| 12 | ¬μvv | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1572 | |
| 13 | γcΈm | 0 | 0 | 675 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1525 | |
| 14 | ‘xv | 0 | 0 | 519 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1394 | |
| 15 | Cδ | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| 16 | l@ D | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 17 | ‘ΊtF | 721 | 0 | 50 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 75 | 50 | 0 | 0 | 846 | |
| 18 | vcL‘ | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | |
| 19 | έ{‘Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 194 | 0 | 0 | 0 | 769 | |
| 20 | δ@ θ | 532 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 25 | 0 | 0 | 0 | 557 | |
| 21 | cμF | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | |
| 22 | εLGi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 23 | ‘δρ | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |
| 24 | γΊGκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| NX | @Ό | 2/15 R1 Όγs ωcμ |
4/5 R2 ABC |
5/17 R3 F{§ Ξμ |
7/11 R4 TRs Λr |
7/19 R5 ͺ§ Ψr |
8/30 R6 ½C¬ άjr |
9/20 R7 ½C¬ άjr |
10/11 R8 ͺ§ Ψr |
11/22 R9 Όγs ωcμ |
12/12 R10 TRs Λr |
Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| OB XgbN |
1 | Ό{P¬ | 1220 | 1600 | 0 | 1025 | 0 | 1125 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1225 | 1220 | 1125 | 1025 | 6195 |
| 2 | σͺqΎ | 1125 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 1050 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1225 | 1125 | 1050 | 0 | 4725 | |
| 3 | X{λV | 1050 | 244 | 994 | 852 | 0 | 719 | 617 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 994 | 852 | 719 | 617 | 4232 | |
| 4 | Ι‘@κY | 50 | 819 | 475 | 1125 | 25 | 775 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 950 | 819 | 775 | 475 | 4144 | |
| 5 | ¬c_ | 1400 | 450 | 0 | 450 | 0 | 525 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 525 | 450 | 450 | 375 | 3200 | |
| 6 | OγTΊ | 50 | 800 | 75 | 1325 | 0 | 894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 894 | 800 | 100 | 75 | 3194 | |
| 7 | ‘Ίk | 1400 | 0 | 625 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1125 | 625 | 0 | 0 | 3150 | |
| 8 | βLs | 0 | 575 | 0 | 563 | 0 | 1025 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 963 | 575 | 563 | 0 | 3126 | |
| 9 | qy @ | 0 | 450 | 0 | 950 | 0 | 1325 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 950 | 450 | 75 | 0 | 2800 | |
| 10 | FγaF | 575 | 1225 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 896 | 575 | 0 | 0 | 2696 | |
| 11 | ‘δΌχ | 0 | 1050 | 0 | 750 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 750 | 650 | 0 | 0 | 2450 | |
| 12 | ‘ΊtF | 675 | 0 | 546 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 675 | 546 | 0 | 0 | 1971 | |
| 13 | J|R | 0 | 750 | 825 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 750 | 375 | 0 | 0 | 1950 | |
| 14 | R` | 0 | 775 | 0 | 350 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 625 | 350 | 0 | 0 | 1750 | |
| 15 | Τ @ε | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1626 | |
| 16 | Κ@ ½ | 450 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 450 | 50 | 0 | 0 | 1452 | |
| 17 | ¬cκF | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 692 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1342 | |
| 18 | γcΈm | 0 | 0 | 588 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1263 | |
| 19 | ‘xv | 0 | 0 | 377 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1127 | |
| 20 | ξ{N² | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 20 | Ξ°Ύ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 22 | Ί|u | 0 | 388 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1005 | |
| 23 | ½μΈi | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | |
| 24 | ¬μvv | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 25 | έ{‘Y | 388 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 244 | 0 | 0 | 0 | 632 | |
| 26 | cͺΉv | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 225 | 0 | 0 | 0 | 602 | |
| 27 | ΓμΌl | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 28 | δ@ θ | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 29 | Κ @@@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | |
| 30 | ΝOl | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
| 31 | ‘δρ | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
| 32 | cμF | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| 33 | {Ξ@ � | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 34 | γΊGκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| NX | @Ό | 2/15 R1 Όγs ωcμ |
4/5 R2 ABC |
5/17 R3 F{§ Ξμ |
7/11 R4 TRs Λr |
7/19 R5 ͺ§ Ψr |
8/30 R6 ½C¬ άjr |
9/20 R7 ½C¬ άjr |
10/11 R8 ͺ§ Ψr |
11/22 R9 Όγs ωcμ |
12/12 R10 TRs Λr |
Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| OB ft@C |
1 | R` | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1400 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1125 | 1125 | 938 | 0 | 4588 |
| 2 | Ό{P¬ | 475 | 0 | 0 | 825 | 0 | 1500 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1300 | 825 | 475 | 0 | 4100 | |
| 3 | JGv | 1169 | 0 | 100 | 963 | 300 | 650 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 963 | 850 | 650 | 300 | 3932 | |
| 4 | X{λV | 644 | 0 | 450 | 775 | 0 | 700 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 775 | 700 | 644 | 450 | 3419 | |
| 5 | Ι‘@κY | 169 | 0 | 575 | 1019 | 1225 | 425 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1019 | 575 | 425 | 169 | 3413 | |
| 6 | ‘Ίk | 1400 | 0 | 994 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 994 | 725 | 0 | 0 | 3119 | |
| 7 | OγTΊ | 500 | 0 | 100 | 1300 | 0 | 325 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 500 | 419 | 325 | 100 | 2644 | |
| 8 | ‘δΌχ | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2619 | |
| 9 | l@ D | 1094 | 0 | 0 | 388 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 719 | 388 | 0 | 0 | 2201 | |
| 10 | ‘ΊtF | 1400 | 0 | 350 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 375 | 350 | 0 | 0 | 2125 | |
| 11 | FγaF | 825 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 250 | 50 | 0 | 1950 | |
| 12 | Ί|u | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 300 | 0 | 0 | 0 | 775 | 750 | 300 | 0 | 0 | 1825 | |
| 13 | ¬μvv | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1775 | |
| 14 | Y@ | 169 | 0 | 0 | 300 | 0 | 450 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | 450 | 300 | 169 | 0 | 1738 | |
| 15 | έ{‘Y | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 788 | 300 | 250 | 0 | 0 | 1338 | |
| 16 | Κ@ ½ | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 279 | 0 | 0 | 0 | 731 | |
| 17 | ’κ¬ | 0 | 0 | 625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 50 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
| 18 | ¬c_ | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 18 | OcΧ_ | 0 | 0 | 425 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 20 | ξ{N² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 21 | ‘xv | 0 | 0 | 275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 22 | γΊGκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 22 | σͺqΎ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 22 | δ@ θ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 25 | cμF | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 26 | γcΈm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |