
45ϊRound2[XIΉ_
| NX | @Ό | R1 Όγ ωcμ |
R2 ABC |
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| GP18 | 1 | JGv | 1400 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 2725 |
| 2 | OγTΊ | 1600 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 625 | 0 | 0 | 0 | 2225 | |
| 3 | Ι‘@κY | 1325 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 625 | 0 | 0 | 0 | 1950 | |
| 4 | Ό{P¬ | 550 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1950 | |
| 5 | ¬c_ | 469 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1388 | |
| 6 | Ί|u | 788 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1376 | |
| 7 | X{λV | 475 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1175 | |
| 8 | FγaF | 25 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1019 | |
| 9 | vcL‘ | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | |
| 10 | ¬μvv | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| 11 | ‘ΊtF | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | |
| 12 | Τ @ε | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 13 | δ@ θ | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
| 14 | cͺΉv | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
| 15 | ΞμYF | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| NX | @Ό | R1 Όγ ωcμ |
R2 ABC |
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| OB XgbN |
1 | Ό{P¬ | 1220 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 2820 |
| 2 | ¬c_ | 1400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1850 | |
| 3 | FγaF | 575 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1800 | |
| 4 | ‘Ίk | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
| 5 | X{λV | 1050 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1294 | |
| 6 | σͺqΎ | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | |
| 7 | ‘δΌχ | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | |
| 8 | ξ{N² | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 9 | Ι‘@κY | 50 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 50 | 0 | 0 | 0 | 869 | |
| 10 | ¬μvv | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 11 | OγTΊ | 50 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 12 | R` | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| 13 | J|R | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 14 | ‘ΊtF | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
| 15 | ¬cκF | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
| 16 | Τ @ε | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | |
| 17 | βLs | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| 18 | ΓμΌl | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 19 | δ@ θ | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 20 | qy@ | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 21 | Κ@ ½ | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 22 | Ί|u | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | |
| 23 | έ{‘Y | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | |
| 24 | {Ξ@ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 25 | Ξ°Ύ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| NX | @Ό | R1 Όγ ωcμ |
R2 ABC |
R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Lψ Ύ_1 |
Lψ Ύ_2 |
Lψ Ύ_3 |
Lψ Ύ_4 |
Lψ Ύ_5 |
Ύ_v | |
| OB ft@C |
1 | ‘ΊtF | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 1 | ‘Ίk | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
| 3 | JGv | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | |
| 4 | R` | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | |
| 5 | l@ D | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | |
| 6 | ¬μvv | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 7 | FγaF | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | |
| 8 | έ{‘Y | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
| 9 | Ί|u | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 10 | X{λV | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | |
| 11 | ¬c_ | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 12 | OγTΊ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 13 | Ό{P¬ | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 14 | Ι‘@κY | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 14 | Y@ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |