
2月15日レース終了時点
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 有効 得点1 |
有効 得点2 |
有効 得点3 |
有効 得点4 |
有効 得点5 |
得点計 | |
| GP18 | 1 | 三上典昭 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 2 | 水谷秀夫 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
| 3 | 伊藤宗一郎 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | |
| 4 | 中村竹志 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
| 5 | 小嶋喜久夫 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| 6 | 今村春彦 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | |
| 7 | 高間 悟 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 7 | 松本善成 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 9 | 中井 定 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
| 10 | 森本雅之 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 11 | 小畑慶浩 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
| 12 | 石川雄彦 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 13 | 宇代和彦 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 有効 得点1 |
有効 得点2 |
有効 得点3 |
有効 得点4 |
有効 得点5 |
得点計 | |
| OB ストック |
1 | 今村健嗣 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 2 | 小畑慶浩 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
| 3 | 松本善成 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | |
| 4 | 浅岡敏明 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | |
| 5 | 森本雅之 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | |
| 6 | 小嶋喜久夫 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
| 7 | 今村春彦 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
| 8 | 成田一彦 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
| 9 | 高間 悟 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | |
| 10 | 宇代和彦 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | |
| 11 | 中井 定 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 12 | 位部 誠 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 13 | 岸本治雄 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | |
| 14 | 宮石 猛 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 15 | 三上典昭 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 15 | 伊藤宗一郎 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 有効 得点1 |
有効 得点2 |
有効 得点3 |
有効 得点4 |
有効 得点5 |
得点計 | |
| OB モデファイ |
1 | 今村春彦 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |
| 1 | 今村健嗣 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
| 3 | 水谷秀夫 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | |
| 4 | 中山高義 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | |
| 5 | 浜中 優 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | |
| 6 | 小嶋喜久夫 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | |
| 7 | 宇代和彦 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | |
| 8 | 岸本治雄 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |
| 9 | 中村竹志 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 10 | 森本雅之 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | |
| 11 | 小畑慶浩 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
| 12 | 三上典昭 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 13 | 松本善成 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 14 | 伊藤宗一郎 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 14 | 杉浦 勝 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |