�@
EP-ST �‡ˆÊ Ž��@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 “c‰ª“¹•v 300 169 300 400 1169
2 ŽR–{—YŽO 169 300 169 300 938
3 ‘åŠL�GŽi 225 400 225 25 875
4 �¼–{‘P�¬ 400 0 400 0 800
5 �¬”¨Œc�_ 25 0 0 0 25
6 �¼”ö�~“ñ 0 0 0 0 0
1/2‚`ƒ‚ƒm �‡ˆÊ Ž��@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 ŽO�ã“T�º 400 400 400 400 1600
2 ’†‘º’|Žu 300 225 300 225 1050
3 �¼–{‘P�¬ 400 225 0 400 1025
4 �X–{‰ë”V 0 400 400 169 969
5 �¬”¨Œc�_ 169 300 25 300 794
6 ‹î‹{�N—² 0 169 225 169 563
7 �㑺�Gˆê 0 300 0 225 525
7 �‚ŠÔ�@ Œå 0 0 225 300 525
9 ‰F‘ã˜a•F 300 169 0 0 469
10 ˆÉ“¡�@ˆê˜Y 225 25 0 0 250
OBƒXƒgƒbƒN �‡ˆÊ Ž��@–¼ 1ƒ‰ƒEƒ“ƒh 2ƒ‰ƒEƒ“ƒh 3ƒ‰ƒEƒ“ƒh 4ƒ‰ƒEƒ“ƒh Œv
1 ŽO�ã“T�º 400 400 400 400 1600
2 �¼–{‘P�¬ 400 400 300 400 1500
3 �¬”¨Œc�_ 225 400 400 400 1425
4 �X–{‰ë”V 400 400 225 225 1250
5 �㑺�Gˆê 300 400 225 300 1225
5 ‰¡ˆä’¼Ž÷ 225 300 300 400 1225
7 �󉪕q–¾ 400 25 300 400 1125
8 ’†‘º’|Žu 300 25 400 300 1025
9 �¼”ö�~“ñ 300 169 225 300 994
10 �‚ŠÔ�@ Œå 300 225 169 169 863
11 ˆÉ“¡�@ˆê˜Y 25 225 300 300 850
12 �¬“ˆŠì‹v•v 0 300 400 25 725
13 –x“c‹MŽu 0 225 400 25 650
14 ‰F‘ã˜a•F 0 300 300 25 625
15 ’†ŽR�‚‹` 25 300 25 225 575
16 ˆÊ•”�@ �½ 0 169 169 225 563
17 �™‰Y�@�@�Ÿ 300 225 0 0 525
17 ‹î‹{�N—² 0 0 225 300 525
19 “c‰ª“¹•v 400 25 25 25 475
‘æ1‰ñ‹TŽRƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv

Date: 2024.7.6





ƒz�[ƒ€