Outboard Battle Race 2023
第2戦 競技結果 2024.10.10





Home







 
GP18クラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 水谷竹崖 400 400 400 300 1500
2 三上典昭 25 225 300 400 950
3 上村秀一 0 169 225 225 619
4 中井  定 300 300 0 0 600
5 森本雅之 225 0 0 0 225
6 高間  悟 0 25 0 0 25
ストッククラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 位部  誠 25 300 400 400 1125
2 浅岡敏明 225 400 0 400 1025
3 岸本治雄 300 0 225 300 825
4 松本善成 400 25 300 25 750
5 宮石  猛 127 169 225 225 746
6 助石寛明 300 25 400 0 725
7 今村春彦 169 225 0 300 694
8 上村秀一 25 225 300 0 550
9 伊藤宗一郎 400 0 25 25 450
10 高間  悟 96 0 169 169 434
11 今村健嗣 0 400 25 0 425
12 中山高義 225 169 0 0 394
13 小嶋喜久夫 25 300 0 0 325
モディファイクラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 中山高義 400 300 300 400 1400
2 宇代和彦 400 400 0 400 1200
3 水谷竹崖 225 400 400 25 1050
4 浅岡敏明 300 300 400 25 1025
5 上村秀一 225 225 225 300 975
6 小嶋喜久夫 300 400 225 25 950
7 森本雅之 0 25 400 300 725
8 松本善成 400 0 0 300 700
9 今村春彦 25 25 25 400 475
10 今村健嗣 169 25 169 25 388
11 杉浦  勝 25 25 300 25 375
12 井手正彦 169 0 0 25 194
13 岸本治雄 25 25 127 0 177
14 小畑慶浩 0 0 0 25 25
15 三上典昭 0 0 0 0 0
ハイドロクラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 浅岡敏明 300 400 400 400 1500
2 松本善成 400 25 400 300 1125
3 位部  誠 0 400 300 400 1100
4 石川雄彦 225 400 225 169 1019
5 井手正彦 0 225 300 225 750
5 山下秀人 300 25 25 400 750
7 助石寛明 400 300 0 0 700
8 三上典昭 25 300 25 225 575
9 上村秀一 300 225 25 0 550
10 宇代和彦 0 0 300 225 525
11 今村春彦 400 25 0 25 450
12 杉浦  勝 0 25 25 300 350
13 小畑慶浩 0 0 169 0 169
14 宮石  猛 0 127 0 0 127
15 平野昇司 0 0 0 0 0