Outboard Battle Race 2023
第3戦 競技結果 2025.11.9





Home







 
GP18クラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 伊藤宗一郎 400 300 400 300 1400
2 三上典昭 400 400 25 400 1225
3 中村竹志 169 300 225 300 994
4 水谷竹崖 225 400 300 25 950
5 小嶋喜久夫 0 0 400 400 800
6 森本雅之 300 225 169 25 719
7 高間  悟 127 225 225 0 577
8 今村春彦 300 25 0 225 550
9 宇代和彦 225 0 300 0 525
10 宮石  猛 169 0 0 0 169
ストッククラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 今村健嗣 400 400 400 300 1500
2 浅岡敏明 400 225 225 400 1250
3 小嶋喜久夫 225 169 169 400 963
4 助石寛明 300 225 225 25 775
5 伊藤宗一郎 300 400 25 0 725
6 寺坂広行 225 25 400 25 675
7 成田一彦 169 300 25 127 621
8 今村春彦 25 25 300 225 575
9 高間  悟 0 169 0 300 469
10 駒宮康隆 25 300 25 25 375
11 宮石  猛 25 0 300 0 325
12 中井  定 25 0 127 0 152
モディファイクラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 松本善成 400 400 25 400 1225
2 小嶋喜久夫 300 96 400 400 1196
3 今村春彦 400 400 25 25 850
4 水谷竹崖 225 300 300 25 850
5 森本雅之 300 0 400 25 725
6 今村健嗣 169 169 25 300 663
7 杉浦  勝 0 25 300 300 625
8 小畑慶浩 0 225 225 25 475
9 駒宮康隆 127 0 0 225 352
10 位部  誠 25 300 25 0 350
11 伊藤宗一郎 0 0 0 25 25
ハイドロクラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 横井直樹 400 300 400 400 1500
2 山下秀人 400 400 400 25 1225
3 杉浦  勝 225 225 225 300 975
4 松本善成 300 300 300 25 925
5 宮石  猛 0 25 300 400 725
6 浅岡敏明 25 400 25 25 475
7 今村健嗣 0 25 225 25 275
8 位部  誠 225 25 25 0 275
9 小畑慶浩 0 169 25 0 194
10 助石寛明 25 25 96 25 171
11 三上典昭 0 0 0 0 0