Outboard Battle Race 2023
第2戦 競技結果 2025.9.28





Home







 
GP18クラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 宇代和彦 300 400 400 400 1500
2 小嶋喜久夫 300 225 400 400 1325
3 水谷竹崖 25 400 400 400 1225
4 中村竹志 225 300 300 225 1050
5 松本善成 25 300 300 300 925
6 三上典昭 400 400 0 0 800
7 宮石  猛 25 169 300 300 794
8 小畑慶浩 225 300 225 25 775
9 伊藤宗一郎 400 96 225 25 746
10 今村春彦 300 169 25 225 719
11 石川雄彦 225 225 169 25 644
12 上田尊士 0 225 0 300 525
13 上村秀一 25 169 0 0 194
14 社方克徳 0 0 169 0 169
15 浅岡敏明 25 127 0 0 152
16 森本雅之 0 127 0 0 127
17 岸本治雄 0 0 0 0 0
ストッククラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 上村秀一 400 400 400 300 1500
1 小畑慶浩 300 400 400 400 1500
3 伊藤宗一郎 400 225 400 300 1325
4 中村竹志 300 300 300 400 1300
5 三上典昭 400 400 25 400 1225
6 浅岡敏明 400 25 300 300 1025
7 今村春彦 300 300 400 25 1025
8 成田一彦 225 225 225 225 900
9 寺坂広行 169 169 300 225 863
10 松本善成 300 400 25 25 750
11 高間  悟 169 169 169 169 676
12 水谷竹崖 225 25 25 400 675
12 中村正浩 225 0 225 225 675
14 森本雅之 25 225 300 0 550
15 杉浦  勝 0 169 25 300 494
16 小嶋喜久夫 25 300 25 25 375
17 横井直樹 25 96 225 25 371
18 中井  定 25 25 169 127 346
19 宮石  猛 0 25 0 169 194
20 位部  誠 0 0 127 0 127
モディファイクラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 中山高義 300 400 300 1000
2 宇代和彦 400 25 400 825
2 伊藤宗一郎 400 25 400 825
4 小嶋喜久夫 300 300 25 625
5 今村春彦 0 400 0 400
6 森本雅之 25 225 0 250
7 上村秀一 0 0 225 225
8 岸本治雄 25 0 25 50
ハイドロクラス 順位 氏 名 1ラウンド 2ラウンド 3ラウンド 4ラウンド
1 松本善成 400 400 300 1100
2 浅岡敏明 300 225 400 925
3 大貝秀司 300 300 225 825
4 中村正浩 225 300 169 694
5 山下秀人 400 25 0 425
6 杉浦  勝 25 400 0 425
7 位部  誠 169 169 25 363
8 宮石  猛 25 0 0 25
9 石川雄彦 0 0 0 0