レースでの獲得ポイント+エントリーポイント400点の合計です。
OBストック | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 2,000 | 950 | 1,350 | 1,900 | 750 | 2,000 | 8,950 | |
2 | 藤富計次 | 725 | 823 | 850 | 1,550 | 1,202 | 1,450 | 6,600 | |
3 | 今村春彦 | 1,050 | 1,596 | 1,150 | 725 | 750 | 919 | 6,190 | |
4 | 坂田雄二 | 400 | 594 | 475 | 1,175 | 450 | 1,094 | 4,188 | |
5 | 水谷竹崖 | 1,177 | 1,800 | 2,977 | |||||
6 | 伊藤宗一郎 | 1,227 | 625 | 1,852 | |||||
7 | 森本雅之 | 997 | 619 | 1,616 | |||||
8 | 三上典昭 | 546 | 819 | 1,365 | |||||
9 | 松本善成 | 1,225 | 1,225 | ||||||
10 | 高間 悟 | 847 | 847 | ||||||
11 | 月田喜孝 | 644 | 644 | ||||||
12 | 伊藤孝一 | 450 | 450 | ||||||
OBモデファイ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 725 | 875 | 1,600 | 850 | 1,625 | 1,027 | 6,702 | |
2 | 坂田雄二 | 425 | 1,044 | 1,225 | 1,363 | 1,169 | 1,069 | 6,295 | |
3 | 今村春彦 | 1,250 | 852 | 1,075 | 1,225 | 750 | 1,025 | 6,177 | |
4 | 藤富計次 | 1,050 | 844 | 1,025 | 1,025 | 619 | 900 | 5,463 | |
5 | 前田泰浩 | 400 | 725 | 450 | 1,150 | 700 | 1,600 | 5,025 | |
6 | 水谷竹崖 | 1,625 | 1,075 | 2,700 | |||||
7 | 阿部一成 | 400 | 715 | 425 | 552 | 602 | 619 | 3,313 | |
8 | 井手正彦 | 450 | 577 | 425 | 594 | 425 | 817 | 3,288 | |
9 | 伊藤宗一郎 | 821 | 450 | 1,271 | |||||
10 | 森本雅之 | 475 | 500 | 975 | |||||
11 | 伊藤孝一 | 750 | 750 | ||||||
11 | 三上典昭 | 750 | 750 | ||||||
13 | 月田喜孝 | 648 | 648 | ||||||
OBハイドロ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 1,225 | 1,625 | 500 | 875 | 750 | 1,294 | 6,269 | |
2 | 今村春彦 | 1,250 | 775 | 1,250 | 875 | 650 | 1,350 | 6,150 | |
3 | 藤富計次 | 425 | 525 | 775 | 1,350 | 1,077 | 1,494 | 5,646 | |
4 | 上田尊士 | 425 | 400 | 825 | 1,150 | 1,194 | 1,325 | 5,319 | |
5 | 社方克徳 | 850 | 400 | 921 | 2,171 | ||||
6 | 松本善成 | 2,000 | 2,000 | ||||||
7 | 三上典昭 | 644 | 644 |