レースでの獲得ポイント+エントリーポイント400点の合計です。
OBストック | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 2,000 | 950 | 2,950 | |||||
2 | 今村春彦 | 1,050 | 1,596 | 2,646 | |||||
3 | 藤富計次 | 725 | 823 | 1,548 | |||||
4 | 伊藤宗一郎 | 1,227 | 1,227 | ||||||
5 | 水谷竹崖 | 1,177 | 1,177 | ||||||
6 | 森本雅之 | 997 | 997 | ||||||
7 | 坂田雄二 | 400 | 594 | 994 | |||||
8 | 高間 悟 | 847 | 847 | ||||||
9 | 三上典昭 | 546 | 546 | ||||||
10 | 伊藤孝一 | 450 | 450 | ||||||
OBモデファイ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村春彦 | 1,250 | 852 | 2,102 | |||||
2 | 藤富計次 | 1,050 | 844 | 1,894 | |||||
3 | 水谷竹崖 | 1,625 | 1,625 | ||||||
4 | 今村健嗣 | 725 | 875 | 1,600 | |||||
5 | 坂田雄二 | 425 | 1,044 | 1,469 | |||||
6 | 前田泰浩 | 400 | 725 | 1,125 | |||||
7 | 井手正彦 | 450 | 577 | 1,027 | |||||
8 | 伊藤宗一郎 | 821 | 821 | ||||||
9 | 伊藤孝一 | 750 | 750 | ||||||
9 | 三上典昭 | 750 | 750 | ||||||
11 | 阿部一成 | 715 | 715 | ||||||
12 | 森本雅之 | 475 | 475 | ||||||
13 | 阿部一成 | 400 | 400 | ||||||
OBハイドロ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 1,225 | 1,625 | 2,850 | |||||
2 | 今村春彦 | 1,250 | 775 | 2,025 | |||||
3 | 藤富計次 | 425 | 525 | 950 | |||||
4 | 上田尊士 | 425 | 400 | 825 |