レースでの獲得ポイント+エントリーポイント400点の合計です。

| OBストック | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
| 1 | 今村健嗣 | 2,000 | 950 | 1,350 | 1,900 | 750 | 2,000 | 750 | 9,700 |
| 2 | 藤富計次 | 725 | 823 | 850 | 1,550 | 1,202 | 1,450 | 723 | 7,323 |
| 3 | 今村春彦 | 1,050 | 1,596 | 1,150 | 725 | 750 | 919 | 1,025 | 7,215 |
| 4 | 坂田雄二 | 400 | 594 | 475 | 1,175 | 450 | 1,094 | 763 | 4,951 |
| 5 | 水谷竹崖 | 1,177 | 1,800 | 1,625 | 4,602 | ||||
| 6 | 伊藤宗一郎 | 1,227 | 625 | 1,077 | 2,929 | ||||
| 7 | 森本雅之 | 997 | 619 | 971 | 2,587 | ||||
| 8 | 松本善成 | 1,225 | 1,200 | 2,425 | |||||
| 9 | 三上典昭 | 546 | 819 | 475 | 1,840 | ||||
| 10 | 横井直樹 | 915 | 915 | ||||||
| 11 | 高間 悟 | 847 | 847 | ||||||
| 12 | 小嶋喜久夫 | 673 | 673 | ||||||
| 13 | 月田喜孝 | 644 | 644 | ||||||
| 14 | 阿部一成 | 546 | 546 | ||||||
| 15 | 藤井健二 | 525 | 525 | ||||||
| 16 | 伊藤孝一 | 450 | 450 | ||||||
| OBモデファイ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
| 1 | 今村健嗣 | 725 | 875 | 1,600 | 850 | 1,625 | 1,027 | 1,496 | 8,198 |
| 2 | 今村春彦 | 1,250 | 852 | 1,075 | 1,225 | 750 | 1,025 | 1,050 | 7,227 |
| 3 | 坂田雄二 | 425 | 1,044 | 1,225 | 1,363 | 1,169 | 1,069 | 844 | 7,139 |
| 4 | 藤富計次 | 1,050 | 844 | 1,025 | 1,025 | 619 | 900 | 892 | 6,355 |
| 5 | 前田泰浩 | 400 | 725 | 450 | 1,150 | 700 | 1,600 | 823 | 5,848 |
| 6 | 井手正彦 | 450 | 577 | 425 | 594 | 425 | 817 | 677 | 3,965 |
| 7 | 阿部一成 | 400 | 715 | 425 | 552 | 602 | 619 | 3,313 | |
| 8 | 水谷竹崖 | 1,625 | 1,075 | 2,700 | |||||
| 9 | 伊藤宗一郎 | 821 | 450 | 1,325 | 2,596 | ||||
| 10 | 森本雅之 | 475 | 500 | 650 | 1,625 | ||||
| 11 | 三上典昭 | 750 | 500 | 1,250 | |||||
| 12 | 小嶋喜久夫 | 1,194 | 1,194 | ||||||
| 13 | 伊藤孝一 | 750 | 750 | ||||||
| 14 | 月田喜孝 | 648 | 648 | ||||||
| 15 | 岸本治雄 | 500 | 500 | ||||||
| OBハイドロ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
| 1 | 今村健嗣 | 1,225 | 1,625 | 500 | 875 | 750 | 1,294 | 852 | 7,121 |
| 2 | 今村春彦 | 1,250 | 775 | 1,250 | 875 | 650 | 1,350 | 1,175 | 7,325 |
| 3 | 藤富計次 | 425 | 525 | 775 | 1,350 | 1,077 | 1,494 | 1,338 | 6,984 |
| 4 | 上田尊士 | 425 | 400 | 825 | 1,150 | 1,194 | 1,325 | 425 | 5,744 |
| 5 | 松本善成 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 6 | 社方克徳 | 850 | 400 | 921 | 1,002 | 3,173 | |||
| 7 | 三上典昭 | 644 | 644 |