レースでの獲得ポイント+エントリーポイント400点の合計です。
OBストック | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 2,000 | 950 | 1,350 | 4,300 | ||||
2 | 今村春彦 | 1,050 | 1,596 | 1,150 | 3,796 | ||||
3 | 藤富計次 | 725 | 823 | 850 | 2,398 | ||||
4 | 伊藤宗一郎 | 1,227 | 625 | 1,852 | |||||
5 | 坂田雄二 | 400 | 594 | 475 | 1,469 | ||||
6 | 水谷竹崖 | 1,177 | 1,177 | ||||||
7 | 森本雅之 | 997 | 997 | ||||||
8 | 高間 悟 | 847 | 847 | ||||||
9 | 三上典昭 | 546 | 546 | ||||||
10 | 伊藤孝一 | 450 | 450 | ||||||
OBモデファイ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 725 | 875 | 1,600 | 3,200 | ||||
2 | 今村春彦 | 1,250 | 852 | 1,075 | 3,177 | ||||
3 | 藤富計次 | 1,050 | 844 | 1,025 | 2,919 | ||||
4 | 坂田雄二 | 425 | 1,044 | 1,225 | 2,694 | ||||
5 | 水谷竹崖 | 1,625 | 1,625 | ||||||
6 | 前田泰浩 | 400 | 725 | 450 | 1,575 | ||||
7 | 阿部一成 | 400 | 715 | 425 | 1,540 | ||||
8 | 井手正彦 | 450 | 577 | 425 | 1,452 | ||||
9 | 伊藤宗一郎 | 821 | 450 | 1,271 | |||||
9 | 伊藤孝一 | 750 | 750 | ||||||
11 | 三上典昭 | 750 | 750 | ||||||
12 | 森本雅之 | 475 | 475 | ||||||
OBハイドロ | Name | 第1戦 4/6 |
第2戦 5/11 |
第3戦 6/15 |
第4戦 7/13 |
第5戦 8/24 |
第6戦 9/14 |
第7戦 10/19 |
Total |
1 | 今村健嗣 | 1,225 | 1,625 | 500 | 3,350 | ||||
2 | 今村春彦 | 1,250 | 775 | 1,250 | 3,275 | ||||
3 | 藤富計次 | 425 | 525 | 775 | 1,725 | ||||
4 | 上田尊士 | 425 | 400 | 825 | 1,650 | ||||
5 | 社方克徳 | 850 | 850 |