
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
GP18 |
1 | 三上典昭 | 1600 | 1025 | 1325 | 1500 | 1325 | 6775 | |
| 2 | 水谷秀夫 | 1400 | 546 | 1200 | 1325 | 1125 | 5596 | ||
| 3 | 伊藤宗一郎 | 1325 | 1225 | 475 | 1225 | 738 | 4988 | ||
| 4 | 中村竹志 | 788 | 769 | 1094 | 850 | 1325 | 4826 | ||
| 5 | 松本善成 | 550 | 1325 | 746 | 875 | 3496 | |||
| 6 | 森本雅之 | 475 | 546 | 419 | 821 | 648 | 2909 | ||
| 7 | 高間 悟 | 550 | 375 | 1050 | 446 | 2421 | |||
| 8 | 小畑慶浩 | 469 | 0 | 863 | 765 | 2097 | |||
| 9 | 宇代和彦 | 25 | 0 | 350 | 1200 | 422 | 1997 | ||
| 10 | 石川雄彦 | 169 | 377 | 563 | 300 | 550 | 1959 | ||
| 11 | 田岡道夫 | 1100 | 694 | 1794 | |||||
| 12 | 小嶋喜久夫 | 775 | 797 | 1572 | |||||
| 13 | 今村春彦 | 721 | 363 | 1084 | |||||
| 14 | 辰井 | 1000 | 1000 | ||||||
| 15 | 浜中 優 | 900 | 0 | 900 | |||||
| 16 | 岸本治雄 | 0 | 194 | 575 | 769 | ||||
| 17 | 中井 定 | 532 | 532 | ||||||
| 18 | 大貝秀司 | 350 | 350 | ||||||
| 19 | 上村秀一 | 0 | 177 | 177 | |||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB ストック |
1 | 松本善成 | 1220 | 1100 | 1025 | 1125 | 1225 | 5695 | |
| 2 | 浅岡敏明 | 1125 | 25 | 1325 | 1050 | 1225 | 4750 | ||
| 3 | 伊藤宗一郎 | 50 | 725 | 1125 | 775 | 950 | 3625 | ||
| 4 | 小畑慶浩 | 1400 | 651 | 450 | 525 | 375 | 3401 | ||
| 5 | 森本雅之 | 1050 | 852 | 719 | 617 | 3238 | |||
| 6 | 三上典昭 | 50 | 450 | 1325 | 894 | 100 | 2819 | ||
| 7 | 寺坂広行 | 225 | 563 | 1025 | 963 | 2776 | |||
| 8 | 高間 悟 | 588 | 877 | 1038 | 2503 | ||||
| 9 | 横井直樹 | 1025 | 750 | 650 | 2425 | ||||
| 10 | 倉冨 香 | 950 | 1325 | 75 | 2350 | ||||
| 11 | 成田一彦 | 650 | 694 | 692 | 2036 | ||||
| 12 | 宇代和彦 | 575 | 425 | 896 | 1896 | ||||
| 13 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | ||||||
| 14 | 今村春彦 | 675 | 450 | 1125 | |||||
| 15 | 位部 誠 | 50 | 952 | 1002 | |||||
| 16 | 助石寛明 | 975 | 975 | ||||||
| 16 | 中山高義 | 350 | 625 | 975 | |||||
| 18 | 位部 誠 | 450 | 475 | 925 | |||||
| 19 | 平野昇司 | 925 | 925 | ||||||
| 20 | 岸本治雄 | 388 | 225 | 244 | 857 | ||||
| 21 | 小嶋喜久夫 | 850 | 0 | 850 | |||||
| 22 | 中村竹志 | 617 | 617 | ||||||
| 23 | 田岡道夫 | 377 | 225 | 602 | |||||
| 24 | 中井 定 | 475 | 475 | ||||||
| 25 | 児玉 | 402 | 402 | ||||||
| 26 | 河合弘人 | 363 | 363 | ||||||
| 27 | 上村秀一 | 219 | 50 | 269 | |||||
| 28 | 宮石 猛 | 75 | 75 | 150 | |||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB モデファイ |
1 | 松本善成 | 475 | 1600 | 825 | 1500 | 1300 | 5700 | |
| 2 | 中山高義 | 1125 | 894 | 1125 | 1400 | 938 | 5482 | ||
| 3 | 水谷秀夫 | 1169 | 350 | 963 | 650 | 850 | 3982 | ||
| 4 | 森本雅之 | 644 | 375 | 775 | 700 | 850 | 3344 | ||
| 5 | 浜中 優 | 1094 | 775 | 388 | 719 | 2976 | |||
| 6 | 中村竹志 | 750 | 994 | 775 | 300 | 2819 | |||
| 7 | 横井直樹 | 1369 | 1250 | 2619 | |||||
| 8 | 三上典昭 | 500 | 25 | 1300 | 325 | 419 | 2569 | ||
| 9 | 杉浦 勝 | 169 | 675 | 300 | 450 | 819 | 2413 | ||
| 10 | 宇代和彦 | 825 | 325 | 50 | 250 | 825 | 2275 | ||
| 11 | 今村春彦 | 1400 | 825 | 2225 | |||||
| 12 | 小嶋喜久夫 | 1025 | 750 | 1775 | |||||
| 13 | 伊藤宗一郎 | 169 | 50 | 1019 | 425 | 75 | 1738 | ||
| 14 | 岸本治雄 | 788 | 177 | 250 | 300 | 1515 | |||
| 15 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | ||||||
| 16 | 小畑慶浩 | 525 | 394 | 919 | |||||
| 17 | 位部 誠 | 279 | 452 | 731 | |||||
| 18 | 駒宮康隆 | 375 | 350 | 725 | |||||
| 19 | 上村秀一 | 50 | 50 | ||||||
| 19 | 浅岡敏明 | 50 | 50 | ||||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB ハイドロ |
1 | 浅岡敏明 | 1000 | 675 | 1425 | 1325 | 4425 | ||
| 2 | 小畑慶浩 | 1125 | 925 | 894 | 1125 | 4069 | |||
| 3 | 山下秀人 | 1500 | 75 | 1125 | 2700 | ||||
| 4 | 石川雄彦 | 444 | 450 | 50 | 850 | 644 | 2438 | ||
| 5 | 杉浦 勝 | 394 | 650 | 850 | 350 | 2244 | |||
| 6 | 倉冨 香 | 825 | 427 | 750 | 2002 | ||||
| 7 | 成田一彦 | 1025 | 925 | 1950 | |||||
| 8 | 松本善成 | 952 | 952 | ||||||
| 9 | 助石寛明 | 825 | 825 | ||||||
| 10 | 宮石 猛 | 821 | 821 | ||||||
| 11 | 横井直樹 | 575 | 575 | ||||||
| 12 | 駒宮康隆 | 375 | 375 | ||||||
| 13 | 大貝秀司 | 194 | 194 | ||||||
| 14 | 上村秀一 | 50 | 50 |