
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 |
R4 五桂池 |
R5 櫛田川 2倍day |
計 | |
GP18 |
1 | 三上典昭 | 1600 | 1025 | 2625 | |||
| 2 | 伊藤宗一郎 | 1325 | 1225 | 2550 | ||||
| 3 | 水谷秀夫 | 1400 | 546 | 1946 | ||||
| 4 | 中村竹志 | 788 | 769 | 1557 | ||||
| 5 | 今村春彦 | 721 | 363 | 1084 | ||||
| 6 | 森本雅之 | 475 | 546 | 1021 | ||||
| 7 | 高間 悟 | 550 | 375 | 925 | ||||
| 8 | 小嶋喜久夫 | 775 | 775 | |||||
| 9 | 松本善成 | 550 | 550 | |||||
| 10 | 石川雄彦 | 169 | 377 | 546 | ||||
| 11 | 中井 定 | 532 | 532 | |||||
| 12 | 小畑慶浩 | 469 | 469 | |||||
| 13 | 宇代和彦 | 25 | 0 | 25 | ||||
| 14 | 上村秀一 | 0 | 0 | |||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 |
R4 五桂池 |
R5 櫛田川 2倍day |
計 | |
OB ストック |
1 | 松本善成 | 1220 | 1100 | 2320 | |||
| 2 | 小畑慶浩 | 1400 | 651 | 2051 | ||||
| 3 | 高間 悟 | 588 | 877 | 1465 | ||||
| 4 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | |||||
| 5 | 成田一彦 | 650 | 694 | 1344 | ||||
| 6 | 浅岡敏明 | 1125 | 25 | 1150 | ||||
| 7 | 今村春彦 | 675 | 450 | 1125 | ||||
| 8 | 森本雅之 | 1050 | 1050 | |||||
| 9 | 横井直樹 | 1025 | 1025 | |||||
| 10 | 宇代和彦 | 575 | 425 | 1000 | ||||
| 11 | 位部 誠 | 450 | 475 | 925 | ||||
| 12 | 小嶋喜久夫 | 850 | 850 | |||||
| 13 | 伊藤宗一郎 | 50 | 725 | 775 | ||||
| 14 | 岸本治雄 | 388 | 225 | 613 | ||||
| 15 | 三上典昭 | 50 | 450 | 500 | ||||
| 16 | 中井 定 | 475 | 475 | |||||
| 17 | 寺坂広行 | 225 | 225 | |||||
| 18 | 上村秀一 | 219 | 219 | |||||
| 19 | 宮石 猛 | 75 | 75 | |||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 |
R4 五桂池 |
R5 櫛田川 2倍day |
計 | |
OB モデファイ |
1 | 今村春彦 | 1400 | 825 | 2225 | |||
| 2 | 松本善成 | 475 | 1600 | 2075 | ||||
| 3 | 中山高義 | 1125 | 894 | 2019 | ||||
| 4 | 浜中 優 | 1094 | 775 | 1869 | ||||
| 5 | 中村竹志 | 750 | 994 | 1744 | ||||
| 6 | 水谷秀夫 | 1169 | 350 | 1519 | ||||
| 7 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | |||||
| 8 | 宇代和彦 | 825 | 325 | 1150 | ||||
| 9 | 小嶋喜久夫 | 1025 | 1025 | |||||
| 10 | 森本雅之 | 644 | 375 | 1019 | ||||
| 11 | 岸本治雄 | 788 | 177 | 965 | ||||
| 12 | 小畑慶浩 | 525 | 394 | 919 | ||||
| 13 | 杉浦 勝 | 169 | 675 | 844 | ||||
| 14 | 三上典昭 | 500 | 25 | 525 | ||||
| 15 | 駒宮康隆 | 375 | 375 | |||||
| 16 | 伊藤宗一郎 | 169 | 50 | 219 | ||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 |
R4 五桂池 |
R5 櫛田川 2倍day |
計 | |
OB ハイドロ |
1 | 浅岡敏明 | 1000 | 675 | 1675 | |||
| 2 | 山下秀人 | 1500 | 75 | 1575 | ||||
| 3 | 小畑慶浩 | 1125 | 1125 | |||||
| 4 | 杉浦 勝 | 394 | 650 | 1044 | ||||
| 5 | 成田一彦 | 1025 | 1025 | |||||
| 6 | 松本善成 | 952 | 952 | |||||
| 7 | 石川雄彦 | 444 | 450 | 894 | ||||
| 8 | 宮石 猛 | 821 | 821 | |||||
| 9 | 横井直樹 | 575 | 575 | |||||
| 10 | 駒宮康隆 | 375 | 375 | |||||
| 11 | 上村秀一 | 50 | 50 |