
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
GP18 |
1 | 三上典昭 | 1600 | 1025 | 1325 | 3950 | |||
| 2 | 水谷秀夫 | 1400 | 546 | 1200 | 3146 | ||||
| 3 | 伊藤宗一郎 | 1325 | 1225 | 475 | 3025 | ||||
| 4 | 中村竹志 | 788 | 769 | 1094 | 2651 | ||||
| 5 | 高間 悟 | 550 | 375 | 1050 | 1975 | ||||
| 6 | 松本善成 | 550 | 1325 | 1875 | |||||
| 7 | 森本雅之 | 475 | 546 | 419 | 1440 | ||||
| 8 | 石川雄彦 | 169 | 377 | 563 | 1109 | ||||
| 9 | 田岡道夫 | 1100 | 1100 | ||||||
| 10 | 今村春彦 | 721 | 363 | 1084 | |||||
| 11 | 辰井 | 1000 | 1000 | ||||||
| 12 | 浜中 優 | 900 | 900 | ||||||
| 13 | 小嶋喜久夫 | 775 | 775 | ||||||
| 14 | 中井 定 | 532 | 532 | ||||||
| 15 | 小畑慶浩 | 469 | 0 | 469 | |||||
| 16 | 宇代和彦 | 25 | 0 | 350 | 375 | ||||
| 17 | 岸本治雄 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 上村秀一 | 0 | 0 | ||||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB ストック |
1 | 松本善成 | 1220 | 1100 | 1025 | 3345 | |||
| 2 | 小畑慶浩 | 1400 | 651 | 450 | 2501 | ||||
| 3 | 浅岡敏明 | 1125 | 25 | 1325 | 2475 | ||||
| 4 | 森本雅之 | 1050 | 852 | 1902 | |||||
| 5 | 伊藤宗一郎 | 50 | 725 | 1125 | 1900 | ||||
| 6 | 宇代和彦 | 575 | 425 | 896 | 1896 | ||||
| 7 | 三上典昭 | 50 | 450 | 1325 | 1825 | ||||
| 8 | 横井直樹 | 1025 | 750 | 1775 | |||||
| 9 | 高間 悟 | 588 | 877 | 1465 | |||||
| 10 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | ||||||
| 11 | 成田一彦 | 650 | 694 | 1344 | |||||
| 12 | 今村春彦 | 675 | 450 | 1125 | |||||
| 13 | 倉冨 香 | 950 | 950 | ||||||
| 14 | 位部 誠 | 450 | 475 | 925 | |||||
| 14 | 平野昇司 | 925 | 925 | ||||||
| 16 | 岸本治雄 | 388 | 225 | 244 | 857 | ||||
| 17 | 小嶋喜久夫 | 850 | 850 | ||||||
| 18 | 寺坂広行 | 225 | 563 | 788 | |||||
| 19 | 中村竹志 | 617 | 617 | ||||||
| 20 | 中井 定 | 475 | 475 | ||||||
| 21 | 田岡道夫 | 377 | 377 | ||||||
| 22 | 河合弘人 | 363 | 363 | ||||||
| 23 | 中山高義 | 350 | 350 | ||||||
| 24 | 上村秀一 | 219 | 219 | ||||||
| 25 | 宮石 猛 | 75 | 75 | ||||||
| 26 | 位部 誠 | 50 | 50 | ||||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB モデファイ |
1 | 中山高義 | 1125 | 894 | 1125 | 3144 | |||
| 2 | 松本善成 | 475 | 1600 | 825 | 2900 | ||||
| 3 | 水谷秀夫 | 1169 | 350 | 963 | 2482 | ||||
| 4 | 浜中 優 | 1094 | 775 | 388 | 2257 | ||||
| 5 | 今村春彦 | 1400 | 825 | 2225 | |||||
| 6 | 三上典昭 | 500 | 25 | 1300 | 1825 | ||||
| 7 | 森本雅之 | 644 | 375 | 775 | 1794 | ||||
| 8 | 中村竹志 | 750 | 994 | 1744 | |||||
| 9 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | ||||||
| 10 | 横井直樹 | 1369 | 1369 | ||||||
| 11 | 伊藤宗一郎 | 169 | 50 | 1019 | 1238 | ||||
| 12 | 宇代和彦 | 825 | 325 | 50 | 1200 | ||||
| 13 | 杉浦 勝 | 169 | 675 | 300 | 1144 | ||||
| 14 | 小嶋喜久夫 | 1025 | 1025 | ||||||
| 15 | 岸本治雄 | 788 | 177 | 965 | |||||
| 16 | 小畑慶浩 | 525 | 394 | 919 | |||||
| 17 | 駒宮康隆 | 375 | 375 | ||||||
| 18 | 位部 誠 | 279 | 279 | ||||||
| 19 | 浅岡敏明 | 50 | 50 | ||||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB ハイドロ |
1 | 小畑慶浩 | 1125 | 925 | 2050 | ||||
| 2 | 杉浦 勝 | 394 | 650 | 850 | 1894 | ||||
| 3 | 浅岡敏明 | 1000 | 675 | 1675 | |||||
| 4 | 山下秀人 | 1500 | 75 | 1575 | |||||
| 5 | 成田一彦 | 1025 | 1025 | ||||||
| 6 | 松本善成 | 952 | 952 | ||||||
| 7 | 石川雄彦 | 444 | 450 | 50 | 944 | ||||
| 8 | 倉冨 香 | 825 | 825 | ||||||
| 9 | 宮石 猛 | 821 | 821 | ||||||
| 10 | 横井直樹 | 575 | 575 | ||||||
| 11 | 駒宮康隆 | 375 | 375 | ||||||
| 12 | 上村秀一 | 50 | 50 |