
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
GP18 |
1 | 三上典昭 | 1600 | 1025 | 1325 | 1500 | 5450 | ||
| 2 | 水谷秀夫 | 1400 | 546 | 1200 | 1325 | 4471 | |||
| 3 | 伊藤宗一郎 | 1325 | 1225 | 475 | 1225 | 4250 | |||
| 4 | 中村竹志 | 788 | 769 | 1094 | 850 | 3501 | |||
| 5 | 松本善成 | 550 | 1325 | 746 | 2621 | ||||
| 6 | 高間 悟 | 550 | 375 | 1050 | 446 | 2421 | |||
| 7 | 森本雅之 | 475 | 546 | 419 | 821 | 2261 | |||
| 8 | 田岡道夫 | 1100 | 694 | 1794 | |||||
| 9 | 宇代和彦 | 25 | 0 | 350 | 1200 | 1575 | |||
| 10 | 小嶋喜久夫 | 775 | 797 | 1572 | |||||
| 11 | 石川雄彦 | 169 | 377 | 563 | 300 | 1409 | |||
| 12 | 小畑慶浩 | 469 | 0 | 863 | 1332 | ||||
| 13 | 今村春彦 | 721 | 363 | 1084 | |||||
| 14 | 辰井 | 1000 | 1000 | ||||||
| 15 | 浜中 優 | 900 | 0 | 900 | |||||
| 16 | 中井 定 | 532 | 532 | ||||||
| 17 | 岸本治雄 | 0 | 194 | 194 | |||||
| 18 | 上村秀一 | 0 | 177 | 177 | |||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB ストック |
1 | 松本善成 | 1220 | 1100 | 1025 | 1125 | 4470 | ||
| 2 | 小畑慶浩 | 1400 | 651 | 450 | 525 | 3026 | |||
| 3 | 浅岡敏明 | 1125 | 25 | 1325 | 1050 | 3525 | |||
| 4 | 森本雅之 | 1050 | 852 | 719 | 2621 | ||||
| 5 | 伊藤宗一郎 | 50 | 725 | 1125 | 775 | 2675 | |||
| 6 | 宇代和彦 | 575 | 425 | 896 | 1896 | ||||
| 7 | 三上典昭 | 50 | 450 | 1325 | 894 | 2719 | |||
| 8 | 横井直樹 | 1025 | 750 | 1775 | |||||
| 9 | 高間 悟 | 588 | 877 | 1038 | 2503 | ||||
| 10 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | ||||||
| 11 | 成田一彦 | 650 | 694 | 1344 | |||||
| 12 | 今村春彦 | 675 | 450 | 1125 | |||||
| 13 | 倉冨 香 | 950 | 1325 | 2275 | |||||
| 14 | 位部 誠 | 450 | 475 | 925 | |||||
| 14 | 平野昇司 | 925 | 925 | ||||||
| 16 | 岸本治雄 | 388 | 225 | 244 | 857 | ||||
| 17 | 小嶋喜久夫 | 850 | 0 | 850 | |||||
| 18 | 寺坂広行 | 225 | 563 | 1025 | 1813 | ||||
| 19 | 中村竹志 | 617 | 617 | ||||||
| 20 | 中井 定 | 475 | 475 | ||||||
| 21 | 田岡道夫 | 377 | 225 | 602 | |||||
| 22 | 河合弘人 | 363 | 363 | ||||||
| 23 | 中山高義 | 350 | 625 | 975 | |||||
| 24 | 上村秀一 | 219 | 50 | 269 | |||||
| 25 | 宮石 猛 | 75 | 75 | ||||||
| 26 | 位部 誠 | 50 | 50 | ||||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB モデファイ |
1 | 中山高義 | 1125 | 894 | 1125 | 1400 | 4544 | ||
| 2 | 松本善成 | 475 | 1600 | 825 | 1500 | 4400 | |||
| 3 | 水谷秀夫 | 1169 | 350 | 963 | 650 | 3132 | |||
| 4 | 浜中 優 | 1094 | 775 | 388 | 719 | 2976 | |||
| 5 | 中村竹志 | 750 | 994 | 775 | 2519 | ||||
| 6 | 森本雅之 | 644 | 375 | 775 | 700 | 2494 | |||
| 7 | 今村春彦 | 1400 | 825 | 2225 | |||||
| 8 | 三上典昭 | 500 | 25 | 1300 | 325 | 2150 | |||
| 9 | 小嶋喜久夫 | 1025 | 750 | 1775 | |||||
| 10 | 伊藤宗一郎 | 169 | 50 | 1019 | 425 | 1663 | |||
| 11 | 杉浦 勝 | 169 | 675 | 300 | 450 | 1594 | |||
| 12 | 宇代和彦 | 825 | 325 | 50 | 250 | 1450 | |||
| 13 | 今村健嗣 | 1400 | 1400 | ||||||
| 14 | 横井直樹 | 1369 | 1369 | ||||||
| 15 | 岸本治雄 | 788 | 177 | 250 | 1215 | ||||
| 16 | 小畑慶浩 | 525 | 394 | 919 | |||||
| 17 | 駒宮康隆 | 375 | 350 | 725 | |||||
| 18 | 位部 誠 | 279 | 279 | ||||||
| 19 | 上村秀一 | 50 | 50 | ||||||
| 19 | 浅岡敏明 | 50 | 50 | ||||||
| クラス | 氏 名 | R1 櫛田川 2/15 |
R2 櫛田川 3/15 |
R3 亀山 7/11 |
R4 五桂池 8/30 |
R5 五桂池 9/20 |
R6 櫛田川 11/22 2倍day |
計 | |
OB ハイドロ |
1 | 浅岡敏明 | 1000 | 675 | 1425 | 3100 | |||
| 2 | 小畑慶浩 | 1125 | 925 | 894 | 2944 | ||||
| 3 | 杉浦 勝 | 394 | 650 | 850 | 1894 | ||||
| 4 | 石川雄彦 | 444 | 450 | 50 | 850 | 1794 | |||
| 5 | 山下秀人 | 1500 | 75 | 1575 | |||||
| 6 | 倉冨 香 | 825 | 427 | 1252 | |||||
| 7 | 成田一彦 | 1025 | 1025 | ||||||
| 8 | 松本善成 | 952 | 952 | ||||||
| 9 | 宮石 猛 | 821 | 821 | ||||||
| 10 | 横井直樹 | 575 | 575 | ||||||
| 11 | 駒宮康隆 | 375 | 375 | ||||||
| 12 | 上村秀一 | 50 | 50 |