



茶の章
|
| 色見本 | カラーコード | 色の名 | 仮名 | 備考 |
| ■■■ | #67705e | 藍海松茶 | あいみるちゃ | |
| ■■■ | #cfb689 | 亜麻色 | あまいろ | 英名:flax(フラックス) |
| ■■■ | #ac7f40 | 飴色 | あめいろ | |
| ■■■ | #bf9035 | amber | アンバー | |
| ■■■ | #8e800c | 鶯茶 | うぐいすちゃ | |
| ■■■ | #894520 | 葡萄茶 | えびちゃ | 『海老茶』とも書く |
| ■■■ | #935310 | 褐色 | かっしょく | 同字『褐色(かち・かちんいろ)』は青色 |
| ■■■ | #ba7a2d | 蒲茶 | かばちゃ | 『樺茶』とも書く |
| ■■■ | #a06010 | 唐茶 | からちゃ | |
| ■■■ | #d9c589 | 枯色 | かれいろ | 別名:枯草色(かれくさいろ) |
| ■■■ | #ba9673 | 土器色 | かわらけいろ | 別名:土器茶(かわらけちゃ) |
| ■■■ | #d98a35 | 狐色 | きつねいろ | 英名:fox(フォックス)中国名:紅狐色(ホンフースー) |
| ■■■ | #cfa36a | 伽羅色 | きゃらいろ | |
| ■■■ | #df9a10 | 金茶 | きんちゃ | 別名:山吹茶(やまぶきちゃ)宝茶(たからちゃ) |
| ■■■ | #9f5315 | 栗色 | くりいろ | 別名:落栗色(おちぐりいろ)栗皮色(くりかわいろ) |
| ■■■ | #a34913 | 栗梅 | くりうめ | |
| ■■■ | #bd8f65 | 胡桃色 | くるみいろ | |
| ■■■ | #dfcaa0 | 香色 | こういろ | 別名:香染(こうぞめ) |
| ■■■ | #805926 | 焦茶 | こげちゃ | |
| ■■■ | #905600 | ココア色 | ここあいろ | 英名:cocoa(ココア) |
| ■■■ | #ba8035 | 琥珀色 | こはくいろ | |
| ■■■ | #7a6549 | 媚茶 | こびちゃ | 別名:昆布茶(こぶちゃ) |
| ■■■ | #dda770 | 小麦色 | こむぎいろ | 英名:wheat(ホイート) |
| ■■■ | #ccab79 | cork | コルク | |
| ■■■ | #8a400f | 錆色 | さびいろ | 別名:赤錆色(あかさびいろ) |
| ■■■ | #8a3300 | 煤竹色 | すすたけいろ | 別名:煤竹茶(すすたけちゃ) |
| ■■■ | #69463d | sepia | セピア | |
| ■■■ | #bf603a | 茶色 | ちゃいろ | 英名:brown(ブラウン) |
| ■■■ | #d6af7c | 丁子色 | ちょうじいろ | 『丁字』とも書く。別名:丁字染(ちょうじぞめ) |
| ■■■ | #6a2f15 | chokolate | チョコレート | |
| ■■■ | #75331a | 鳶色 | とびいろ | |
| ■■■ | #c0865a | 肉桂色 | にっけいいろ | cinnamon(シナモン) |
| ■■■ | #aa3110 | burnt sienna | バーントシェンナ | |
| ■■■ | #af5310 | buff | バフ | |
| ■■■ | #8a462a | 檜皮色 | ひわだいろ | 別名:木色(もくじき)樹皮色(きはだいろ) |
| ■■■ | #c3ac89 | beige | ベージュ | 別名:e'cru(エクリュ) |
| ■■■ | #9a350f | maroon | マルーン | |
| ■■■ | #baa686 | 木蘭色 | もくらんいろ | |
| ■■■ | #bc8a53 | 駱駝色 | らくだいろ | 英名:camel(キャメル) |



