



黄の章 |
| 色見本 | カラーコード | 色の名前 | 仮名 | 備考 |
| ■■■ | #9f9837 | 油色 | あぶらいろ | 別名:菜種油色(なたねあぶらいろ) |
| ■■■ | #efbc22 | 鬱金 | うこん | 英名:turmeric(ターメリック) |
| ■■■ | #fce9ba | 薄卵色 | うすたまごいろ | |
| ■■■ | #ba8c35 | 黄土色 | おうどいろ | 英名:ocher(オーカー)中国名:土黄(トウホワン) |
| ■■■ | #fff900 | カナリア色 | かなりあいろ | 英名:canary(カナリー) |
| ■■■ | #baa33c | 芥子色 | からしいろ | 英名:mustard(マスタード) |
| ■■■ | #ecba31 | 萱草色 | かんぞういろ | 英名marigold(マリーゴールド)は同色 |
| ■■■ | #dcc660 | 黄朽葉 | きくちば | |
| ■■■ | #ccbd78 | 黄橡 | きつるばみ | |
| ■■■ | #e5df3b | 黄蘗色 | きはだいろ | |
| ■■■ | #f0c34c | 梔子 | くちなし | 別名:謂わぬ色(いわぬいろ) |
| ■■■ | #c5b07c | 朽葉色 | くちばいろ | |
| ■■■ | #faf5c0 | クリーム色 | くりーむいろ | 英名:cream(クリーム) |
| ■■■ | #eec922 | chrome yellow | クロムイエロー | |
| ■■■ | #efb020 | 柑子色 | こうじいろ | |
| ■■■ | #daa90f | 黄金色 | こがねいろ | |
| ■■■ | #a08b36 | 国防色 | こくぼうしょく | 英名:khaki(カーキ) |
| ■■■ | #d6bc6 | 安石榴色 | ざくろいろ | 『石榴』『柘榴』とも書く |
| ■■■ | #f5da5a | 卵色 | たまごいろ | 『玉子』とも書く |
| ■■■ | #f9e030 | 蒲公英色 | たんぽぽいろ | 英名:dandelion(ダンディライアン) |
| ■■■ | #faecd0 | 鳥の子色 | とりのこいろ | 英名:egg shell(エッグシェル) |
| ■■■ | #eae955 | 菜の花色 | なのはないろ | 別名:菜種色(なたねいろ) |
| ■■■ | #f0da80 | naples yellow | ネープルスイエロー | |
| ■■■ | #fffacf | 練色 | ねりいろ | |
| ■■■ | #c0ae6f | 黄櫨色 | はじいろ | 『櫨』とも書く |
| ■■■ | #ffe900 | 向日葵色 | ひまわりいろ | 英名:sunflower(サンフラワー) |
| ■■■ | #efbe0f | 山吹色 | やまぶきいろ | |
| ■■■ | #d5cf50 | 楊梅色 | まももいろ | 『山桃色』とも書く |
| ■■■ | #efe0ac | leghorn | レグホーン | |
| ■■■ | #e0f75a | レモン色 | れもんいろ | lemon yellow(レモンイエロー) |



