



無彩の章
|
| 色見本 | カラーコード | 色の名前 | 仮名 | 備考 |
| ■■■ | #89806f | 薄墨色 | うすずみいろ | |
| ■■■ | #7d6868 | 空五倍子色 | うつぶしいろ | |
| ■■■ | #8a6c6c | 葡萄鼠 | えびねず | 『ぶどうねず』とも読む |
| ■■■ | #efece9 | 灰白色 | かいはくしょく | |
| ■■■ | #ece5cf | 生成 | きなり | |
| ■■■ | #a9a6a0 | 銀鼠 | ぎんねず | 英名:silver gray(シルバーグレイ) |
| ■■■ | #554036 | 黒橡 | くろつるばみ | 別名:橡色(つるばみいろ) |
| ■■■ | #503350 | 濃鼠 | こいねず | |
| ■■■ | #dcc9cc | 桜鼠 | さくらねず | 梅鼠,鴇鼠,牡丹鼠,暁鼠など、ほぼ同色 |
| ■■■ | #2c192a | 紫黒色 | しこくしょく | |
| ■■■ | #000000 | 漆黒 | しっこく | 真の黒を形容する色名 |
| ■■■ | #bcbac6 | sky gray | スカイグレイ | |
| ■■■ | #7a7a89 | steel grey | スチールグレイ | |
| ■■■ | #d6d3c0 | 砂色 | すないろ | 英名:sand(サンド) |
| ■■■ | #ffffff | 純白 | じゅんぱく | 英名:snow white(スノーホワイト) |
| ■■■ | #393939 | 墨色 | すみいろ | 中国名:油烟墨(ユーイェンモー) |
| ■■■ | #403333 | 石板色 | せきばんいろ | 英名:slate grey(スレートグレイ) |
| ■■■ | #ece9d6 | 象牙色 | ぞうげいろ | 英名:ivory(アイボリー)中国名:牙黄(ヤーホン) |
| ■■■ | #4c4c4c | 消炭色 | けしずみいろ | 英名:charcoal grey(チャコールグレー) |
| ■■■ | #88705c | 茶鼠 | ちゃねず | |
| ■■■ | #616475 | 鉛色 | なまりいろ | |
| ■■■ | #4f5f65 | 鈍色 | にびいろ | |
| ■■■ | #faf9ec | 乳白色 | にゅうはくしょく | milky white(ミルキーホワイト) |
| ■■■ | #8a8a90 | 鼠色 | ねずみいろ | 英名:gray(グレー) |
| ■■■ | #e3e3e3 | pearl grey | パールグレー | |
| ■■■ | #90908a | 灰色 | はいいろ | 英名:ash grey(アッシュグレー) |
| ■■■ | #6e7e76 | moss gray | モスグレー | |
| ■■■ | #7c8d6d | 利休鼠 | りきゅうねず | |
| ■■■ | #333333 | 蝋色 | ろういろ | 別名:呂色(ろいろ) |



