| 受付期間 | 試験日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 締切日 | 月日 | 曜日 | |
| 北海道 | 10/1 | 10/10 | 11/18 | 日 |
| 12/10 | 12/19 | 2/17 | 日 | |
| 青森 | 9/25 | 10/4 | 11/10 | 土 |
| 9/25 | 10/4 | 11/11 | 日 | |
| 9/25 | 10/4 | 11/17 | 土 | |
| 9/25 | 10/4 | 11/18 | 日 | |
| 9/25 | 10/4 | 12/1 | 土 | |
| 1/7 | 1/16 | 2/16 | 土 | |
| 岩手 | 9/14 | 9/25 | 11/3 | 土 |
| 9/14 | 9/25 | 11/10 | 土 | |
| 12/3 | 12/14 | 2/2 | 土 | |
| 12/3 | 12/14 | 2/3 | 日 | |
| 宮城 | 10/19 | 10/26 | 12/2 | 日 |
| 11/30 | 12/7 | 1/13 | 日 | |
| 11/30 | 12/7 | 1/20 | 日 | |
| 1/18 | 1/25 | 3/2 | 日 | |
| 秋田 | 9/21 | 10/2 | 11/11 | 日 |
| 12/3 | 12/11 | 1/27 | 日 | |
| 山形 | 8/27 | 9/5 | 10/6 | 土 |
| 9/3 | 9/12 | 10/20 | 土 | |
| 9/10 | 9/19 | 10/27 | 土 | |
| 11/5 | 11/14 | 12/15 | 土 | |
| 福島 | 8/29 | 9/7 | 10/20 | 土 |
| 9/19 | 9/28 | 11/10 | 土 | |
| 茨城 | 8/9 | 8/22 | 10/14 | 日 |
| 9/3 | 9/14 | 10/27 | 土 | |
| 12/12 | 12/26 | 2/3 | 日 | |
| 栃木 | 9/10 | 9/21 | 11/18 | 日 |
| 群馬 | 10/1 | 10/11 | 11/18 | 日 |
| 埼玉 | 9/20 | 10/1 | 10/28 | 日 |
| 10/5 | 10/17 | 11/18 | 日 | |
| 1/10 | 1/22 | 2/17 | 日 | |
| 千葉 | 10/9 | 10/17 | 11/25 | 日 |
| 10/9 | 10/17 | 12/2 | 日 | |
| 東京 | 8/30 | 9/13 | 10/13 | 土 |
| 10/25 | 11/8 | 12/8 | 土 | |
| 1/4 | 1/17 | 2/16 | 土 | |
| 神奈川 | 9/25 | 10/18 | 11/18 | 日 |
| 12/17 | 1/17 | 2/17 | 日 | |
| 新潟 | 10/9 | 10/23 | 11/23 | 金・祝 |
| 1/15 | 1/24 | 2/21 | 木 | |
| 富山 | 9/3 | 9/14 | 10/28 | 日 |
| 9/3 | 9/14 | 11/4 | 日 | |
| 石川 | 9/10 | 9/19 | 10/28 | 日 |
| 1/7 | 1/16 | 2/16 | 土 | |
| 1/7 | 1/16 | 2/17 | 日 | |
| 福井 | 9/3 | 9/10 | 10/14 | 日 |
| 1/7 | 1/15 | 2/17 | 日 | |
| 山梨 | 9/27 | 10/5 | 11/4 | 日 |
| 9/27 | 10/5 | 11/10 | 土 | |
| 12/17 | 12/26 | 1/26 | 土 | |
| 長野 | 8/30 | 9/11 | 10/21 | 日 |
| 8/30 | 9/11 | 10/28 | 日 | |
| 8/30 | 9/11 | 11/11 | 日 | |
| 8/30 | 9/11 | 11/18 | 日 | |
| 12/5 | 12/13 | 2/10 | 日 | |
| 12/5 | 12/13 | 2/17 | 日 | |
| 岐阜 | 9/27 | 10/5 | 11/11 | 日 |
| 9/27 | 10/5 | 11/18 | 日 | |
| 1/9 | 1/18 | 2/17 | 日 | |
| 1/9 | 1/18 | 2/24 | 日 | |
| 静岡 | 8/29 | 9/7 | 11/11 | 日 |
| 8/29 | 9/7 | 11/18 | 日 | |
| 愛知 | 12/3 | 12/11 | 1/20 | 日 |
| 三重 | 9/13 | 9/25 | 11/11 | 日 |
| 滋賀 | 8/13 | 8/24 | 9/30 | 日 |
| 8/13 | 8/24 | 10/6 | 土 | |
| 8/13 | 8/24 | 10/14 | 日 | |
| 京都 | 9/12 | 9/14 | 10/21 | 日 |
| 9/12 | 9/14 | 10/28 | 日 | |
| 9/12 | 9/14 | 11/4 | 日 | |
| 1/15 | 1/17 | 2/17 | 日 | |
| 大阪 | 8/28 | 9/11 | 10/7 | 日 |
| 10/25 | 11/8 | 12/9 | 日 | |
| 1/7 | 1/17 | 2/10 | 日 | |
| 3/17 | 3/27 | 4/27 | 日 | |
| 兵庫 | 9/5 | 9/14 | 10/28 | 日 |
| 1/4 | 1/11 | 2/10 | 日 | |
| 奈良 | 10/4 | 10/12 | 11/23 | 祝 |
| 和歌山 | 9/10 | 9/20 | 10/28 | 日 |
| 12/10 | 12/20 | 2/11 | 月・祝 | |
| 鳥取 | 9/4 | 9/18 | 10/28 | 日 |
| 島根 | 8/28 | 9/11 | 10/28 | 日 |
| 岡山 | 8/29 | 9/10 | 10/28 | 日 |
| 広島 | 9/21 | 10/15 | 11/25 | 日 |
| 10/16 | 11/5 | 12/16 | 日 | |
| 山口 | 9/10 | 9/21 | 11/18 | 日 |
| 徳島 | 10/10 | 10/19 | 12/2 | 日 |
| 香川 | 10/9 | 10/19 | 11/18 | 日 |
| 愛媛 | 8/27 | 9/10 | 10/28 | 日 |
| 高知 | 9/18 | 9/28 | 11/4 | 日 |
| 9/18 | 9/28 | 11/11 | 日 | |
| 9/18 | 9/28 | 11/18 | 日 | |
| 福岡 | 9/20 | 10/5 | 11/25 | 日 |
| 12/18 | 1/10 | 2/24 | 日 | |
| 佐賀 | 9/25 | 10/10 | 11/25 | 日 |
| 長崎 | 9/21 | 10/4 | 11/23 | 金・祝 |
| 熊本 | 9/19 | 9/26 | 11/18 | 日 |
| 1/7 | 1/16 | 2/17 | 日 | |
| 大分 | 10/2 | 10/11 | 11/25 | 日 |
| 宮崎 | 9/20 | 10/4 | 11/25 | 日 |
| 鹿児島 | 9/18 | 10/5 | 11/18 | 日 |
| 沖縄 | 10/26 | 11/2 | 12/9 | 日 |
| 1/25 | 2/1 | 3/9 | 日 | |
提供:甲種危険物取扱者集会所