超過保管料 |
|
---|
期 間(土・日・祝日を含む) | 倉庫保管料金 | 事務手数料 | |
デバン日の翌日より7日間はフリータイム | M3 X 日数 X | 0円 | 0円 |
デバン日より 8日~14日 | 200円 | 1000円 (税別) |
|
デバン日より15日~21日 | 400円 | ||
デバン日より22日~28日 | 600円 | ||
デバン日より29日~35日 | 800円 | ||
デバン日より36日~42日 | 1000円 | ||
デバン日より43日~49日 | 1200円 | ||
デバン日より50日~56日 | 1400円 | ||
デバン日より57日~63日 | 1600円 | ||
デバン日より64日~70日 | 1800円 | ||
デバン日より71日~77日 | 2000円 | ||
デバン日より78日~84日 | 2200円 | ||
デバン日より85日~90日 | 2400円 | ||
デバン日より91日~ | 要相談 |
※ 別途料金が発生した場合は要相談となります。 追加保管料金の計算は、M3に期間に該当する料金と日数を掛けたものとなります。 また、小数点以下は切り上げとさせていただきます。 1M3以下の貨物は1M3での計算となります。 ご請求金額が1000円未満の場合は、1000円とさせていただきます。 引取がスムーズに行えるようにドライバーさんに請求先の会社名,担当者名,郵便番号,住所,電話番号,FAX番号を記載したものを必ず渡してください。 |
|
---|